List of California Community Colleges

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of California Community Colleges, made up of 115 colleges within the California Community Colleges system.

List[edit]

U.S. Department of Education Fall 2022 Enrollment[1]
Ranking College Total enrollment[2] Full-time enrollment Part-time enrollment Founded
1 Allan Hancock College 10329 3032 7297 1920
2 American River College 27422 4334 23088 1955
3 Antelope Valley College 11840 3491 8349 1929
4 Bakersfield College 26873 7244 19629 1913
5 Barstow Community College 2884 1119 1765 1959
6 Berkeley City College 6122 980 5142 1974
7 Butte College 9362 4091 5271 1967
8 Cabrillo College 9149 1786 7363 1959
9 CalBright College 2279[3] 2018
10 Cañada College 5388 747 4641 1968
11 Cerritos College 19469 7838 11631 1955
12 Cerro Coso Community College 4919 736 4183 1973
13 Chabot College 10736 2809 7927 1961
14 Chaffey College 19238 5647 13591 1883
15 Citrus College 9975 3913 6062 1915
16 City College of San Francisco 16134 4680 11454 1935
17 Clovis Community College 7772 2015 5757 2007
18 Coastline Community College 8077 610 7467 1976
19 College of Alameda 5673 635 5038 1968
20 College of Marin 4283 1176 3107 1926
21 College of San Mateo 7512 1816 5696 1922
22 College of the Canyons 18075 4802 13273 1969
23 College of the Desert 10382 3864 6518 1958
24 College of the Redwoods 4006 1204 2802 1964
25 College of the Sequoias 13170 4903 8267 1926
26 College of the Siskiyous 1204 516 688 1957
27 Columbia College 2349 834 1515 1968
28 Compton College 4082 740 3342 1927
29 Contra Costa College 5832 1384 4448 1946
30 Copper Mountain College 1402 370 1032 1966
31 Cosumnes River College 13294 3006 10288 1970
32 Crafton Hills College 5113 1478 3635 1972
33 Cuesta College 9908 2758 7150 1963
34 Cuyamaca College 8043 1558 6485 1978
35 Cypress College 13523 4729 8794 1966
36 De Anza College 16335 7923 8412 1967
37 Diablo Valley College 16097 5866 10231 1949
38 East Los Angeles College 27855 5098 22757 1945
39 El Camino Community College District 19944 7034 12910 1947
40 Evergreen Valley College 7952 1925 6027 1975
41 Feather River College 1383 464 919 1968
42 Folsom Lake College 8796 1898 6898 2004
43 Foothill College 12434 3364 9070 1957
44 Fresno City College 22609 5790 16819 1910
45 Fullerton College 18370 6633 11737 1913
46 Gavilan College 4561 1399 3162 1919
47 Glendale Community College 10658 5077 5581 1927
48 Golden West College 10053 2869 7184 1965
49 Grossmont College 12862 3869 8993 1961
50 Hartnell College 8892 3202 5690 1920
51 Imperial Valley College 7747 3538 4209 1962
52 Irvine Valley College 10464 3692 6772 1979
53 Lake Tahoe Community College 2519 548 1971 1975
54 Laney College 9653 1571 8082 1953
55 Las Positas College 6724 2174 4550 1964
56 Lassen College 1694 373 1321 1925
57 Long Beach City College 22402 8712 13690 1927
58 Los Angeles City College 13199 2687 10512 1929
59 Los Angeles Harbor College 7384 1475 5909 1949
60 Los Angeles Mission College 9283 1597 7686 1975
61 Los Angeles Pierce College 15372 4219 11153 1947
62 Los Angeles Southwest College 4913 542 4371 1967
63 Los Angeles Trade Technical College 10377 2226 8151 1925
64 Los Angeles Valley College 15037 2887 12150 1949
65 Los Medanos College 7791 2565 5226 1974
66 Madera Community College 5522 706 4816 2020
67 Mendocino College 3554 682 2872 1973
68 Merced College 10214 4316 5898 1962
69 Merritt College 6514 1017 5497 1954
70 MiraCosta College 10860 3920 6940 1934
71 Mission College 5747 1313 4434 1975
72 Modesto Junior College 16224 7632 8592 1921
73 Monterey Peninsula College 6514 2051 4463 1947
74 Moorpark College 12484 4229 8255 1967
75 Moreno Valley College 9095 1518 7577 2010
76 Mount San Antonio College 26256 8903 17353 1946
77 Mt. San Jacinto College 15153 5522 9631 1962
78 Napa Valley College 4041 1442 2599 1942
79 Norco College 9467 1601 7866 1991
80 Ohlone College 8358 2671 5687 1965
81 Orange Coast College 16614 6500 10114 1947
82 Oxnard College 6339 1580 4759 1975
83 Palo Verde College 4639 526 4113 1947
84 Palomar College 17655 5541 12114 1946
85 Pasadena City College 21923 7717 14206 1924
86 Porterville College 4113 1359 2754 1927
87 Reedley College 7086 1815 5271 1926
88 Rio Hondo College 16139 3927 12212 1960
89 Riverside City College 19147 5014 14133 1916
90 Sacramento City College 17719 4034 13685 1916
91 Saddleback College 16660 5104 11556 1968
92 San Bernardino Valley College 10767 2498 8269 1926
93 San Diego City College 12144 1690 10454 1914
94 San Diego Mesa College 18076 3585 14491 1963
95 San Diego Miramar College 13062 1837 11225 1969
96 San Joaquin Delta College 16168 6988 9180 1935
97 San José City College 7561 1595 5966 1921
98 Santa Ana College 23852 3863 19989 1915
99 Santa Barbara City College 12675 5778 6897 1909
100 Santa Monica College 22375 8852 13523 1929
101 Santa Rosa Junior College 15552 4296 11256 1918
102 Santiago Canyon College 11696 2201 9495 1985
103 Shasta College 7363 2780 4583 1950
104 Sierra College 15766 5571 10195 1936
105 Skyline College 8523 1713 6810 1969
106 Solano Community College 8426 2439 5987 1945
107 Southwestern College 16530 6432 10098 1961
108 Taft College 4508 840 3668 1922
109 Ventura College 10559 3183 7376 1925
110 Victor Valley College 12648 3783 8865 1961
111 West Hills College Coalinga 3061 494 2567 1932
112 West Hills College Lemoore 3845 1222 2623 2002
113 West Los Angeles College 8656 1496 7160 1969
114 West Valley College 6513 2003 4510 1963
115 Woodland Community College 3441 646 2795 2008
116 Yuba College 5401 1302 4099 1927

References[edit]

  1. ^ "Compare Institutions". National Center for Education Statistics.
  2. ^ [1]
  3. ^ "Enrollment Status Summary Report". California Community Colleges Chancellor's Office.

See also[edit]