Wikipedia:WikiProject Pennsylvania/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Pennsylvania along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 66,332,339

Updated: 05:33, 27 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Taylor Swift 1,825,414 60,847 FA Low
2 Dawn Staley 1,363,308 45,443 B Low
3 Dwayne Johnson 875,241 29,174 B Mid
4 Joe Biden 822,958 27,431 B Mid
5 Benjamin Franklin 615,690 20,523 B Top
6 September 11 attacks 476,312 15,877 GA Mid
7 Kristen Wiig 472,563 15,752 B Low
8 Joe Flaherty 412,353 13,745 C Low
9 John Calipari 391,588 13,052 C Mid
10 Unbreakable (film) 375,862 12,528 GA Low
11 Kobe Bryant 366,648 12,221 B Mid
12 Lori and George Schappell 366,365 12,212 Start Low
13 M. Night Shyamalan 364,385 12,146 B High
14 Sylvester Stallone 346,842 11,561 B Mid
15 The Office (American TV series) 313,374 10,445 GA Low
16 Bradley Cooper 275,386 9,179 FA Low
17 Dwight D. Eisenhower 273,373 9,112 B Low
18 Jayne Mansfield 271,249 9,041 GA Low
19 Will Smith 271,084 9,036 B Mid
20 DuckDuckGo 263,368 8,778 B Low
21 Geno Auriemma 242,627 8,087 C Low
22 Ivy League 236,243 7,874 B Low
23 Lisa Lopes 233,125 7,770 C Low
24 Ramapo Fault 227,340 7,578 C Low
25 Marvin Harrison 225,448 7,514 Start Low
26 Mark Cuban 211,794 7,059 B Low
27 Michael Keaton 206,370 6,879 C Low
28 Bill Cosby 205,243 6,841 B Mid
29 Kevin Bacon 204,787 6,826 B Low
30 Ed Piskor 203,132 6,771 C Low
31 Amanda Seyfried 197,005 6,566 GA Low
32 Grace Kelly 194,334 6,477 B Mid
33 Philadelphia 183,316 6,110 B Top
34 Bob Ross 180,309 6,010 B Low
35 Andy Warhol 179,618 5,987 B Mid
36 Edgar Allan Poe 178,736 5,957 FA High
37 Battle of Gettysburg 177,073 5,902 GA High
38 Murder of Skylar Neese 163,902 5,463 C Low
39 Pennsylvania 161,772 5,392 C Top
40 Joe Manganiello 161,491 5,383 Start Low
41 Kevin Hart 156,547 5,218 C Low
42 Richard Winters 153,687 5,122 B High
43 Charles Bronson 150,347 5,011 B Low
44 Shane Gillis 147,566 4,918 C Low
45 Jaguar Wright 144,476 4,815 B Low
46 The Silence of the Lambs (film) 143,081 4,769 C Low
47 Pink (singer) 142,895 4,763 B Mid
48 Wilt Chamberlain 142,774 4,759 GA High
49 Pat McAfee 141,248 4,708 Start Low
50 The Dark Knight Rises 141,096 4,703 GA Low
51 Noam Chomsky 138,956 4,631 GA Mid
52 John D. Rockefeller 137,964 4,598 GA Mid
53 Christina Aguilera 137,220 4,574 B Mid
54 Dean Martin 136,899 4,563 B Mid
55 Allen Iverson 136,305 4,543 C Mid
56 Holland Taylor 136,147 4,538 Start Low
57 Prisoners (2013 film) 134,750 4,491 C Low
58 Kat Dennings 134,292 4,476 C Low
59 Fred Rogers 132,547 4,418 GA Mid
60 Derrick Rose 132,525 4,417 B Mid
61 Kurt Angle 131,401 4,380 B Low
62 Amish 127,419 4,247 B High
63 Tina Fey 126,205 4,206 GA Low
64 James Stewart 126,065 4,202 GA High
65 Jill Biden 126,039 4,201 GA Low
66 Meek Mill 124,709 4,156 C Low
67 Jonathan Groff 124,608 4,153 GA Low
68 Appalachian Mountains 124,350 4,145 B High
69 Jeff Goldblum 122,715 4,090 Start Mid
70 Sharon Stone 121,999 4,066 B Mid
71 Hells Angels 120,948 4,031 B Mid
72 Caleb Deschanel 120,534 4,017 Start Low
73 Quakers 120,106 4,003 B Low
74 Trent Reznor 118,918 3,963 B Low
75 Lil Uzi Vert 118,186 3,939 GA Low
76 Bob Saget 117,875 3,929 C Low
77 Wallis Simpson 114,224 3,807 FA Low
78 The Sixth Sense 108,953 3,631 Start Low
79 United States Declaration of Independence 108,943 3,631 GA Top
80 The Irishman 108,265 3,608 GA Low
81 Christine Taylor 106,065 3,535 C Low
82 Wiz Khalifa 105,806 3,526 B High
83 Maria Bello 105,772 3,525 Start Low
84 Arnold Palmer 105,602 3,520 B High
85 Kyle Lowry 105,371 3,512 C Low
86 Matthew Lawrence 104,324 3,477 Start Low
87 Bigfoot 103,307 3,443 B Low
88 Billie Holiday 102,767 3,425 B Mid
89 Julie Benz 102,489 3,416 C Low
90 Seth Green 101,743 3,391 C Mid
91 Rob Gronkowski 100,776 3,359 B Low
92 The Lovely Bones (film) 98,204 3,273 B Low
93 Motionless in White 96,260 3,208 C Low
94 Pete Maravich 96,116 3,203 C Low
95 The Vanguard Group 95,662 3,188 B High
96 Benicio del Toro 95,601 3,186 C Low
97 Jonathan Taylor Thomas 95,126 3,170 Start Low
98 Jim Croce 94,686 3,156 Start Low
99 William Franklin 94,223 3,140 Start Low
100 Blythe Danner 94,212 3,140 Start Low
101 Frances McDormand 92,806 3,093 C Low
102 Casualties of the September 11 attacks 92,306 3,076 B Mid
103 John Fetterman 91,849 3,061 B High
104 Lauren Holly 91,642 3,054 C Low
105 Sarah J. Maas 91,197 3,039 Start Low
106 United Airlines Flight 93 90,913 3,030 FA Top
107 Jesse Watters 90,356 3,011 Start Low
108 Pittsburgh 90,047 3,001 C Top
109 Lil Dicky 89,456 2,981 C Low
110 Great Lakes 88,397 2,946 B Mid
111 Lil Peep 87,986 2,932 C Low
112 Krysten Ritter 87,742 2,924 B Low
113 Three Mile Island accident 84,459 2,815 B High
114 Matt Ryan (American football) 84,181 2,806 B Low
115 Lisa Ann 83,863 2,795 B Low
116 List of The Office (American TV series) characters 82,982 2,766 List Low
117 H. H. Holmes 82,912 2,763 B Low
118 Scott Glenn 82,054 2,735 Start Mid
119 F. Murray Abraham 82,019 2,733 C Low
120 Extreme Championship Wrestling 81,992 2,733 C Low
121 Gillian Jacobs 81,503 2,716 C Low
122 Mennonites 80,692 2,689 C Mid
123 Joan Jett 80,214 2,673 B Mid
124 David Boreanaz 79,993 2,666 B Low
125 Philadelphia 76ers 78,198 2,606 B Mid
126 James Buchanan 78,080 2,602 B High
127 Shooter (2007 film) 78,004 2,600 Start Low
128 RZA 77,942 2,598 B Low
129 Zachary Quinto 77,830 2,594 C Low
130 Todd Rundgren 77,502 2,583 C Low
131 Rocky 77,457 2,581 C Mid
132 Hall & Oates 76,727 2,557 C Low
133 University of Pennsylvania 76,624 2,554 B High
134 Pretty Little Liars 75,860 2,528 B Low
135 Bam Margera 75,759 2,525 B Low
136 Amber Rose 75,657 2,521 C Low
137 Gene Kelly 75,584 2,519 B Mid
138 Adriana Chechik 75,572 2,519 C Low
139 The Deer Hunter 74,460 2,482 B Low
140 The Visit (2015 American film) 74,353 2,478 C Low
141 Keith Haring 73,993 2,466 B Low
142 Andrew Carnegie 73,698 2,456 B Mid
143 Gettysburg Address 72,392 2,413 C Top
144 Jay Wright (basketball) 71,847 2,394 Start Low
145 Joe Namath 71,725 2,390 C Mid
146 WrestleMania XV 69,840 2,328 Start Low
147 Lewis and Clark Expedition 68,812 2,293 B High
148 Joey Lawrence 68,558 2,285 C Low
149 Billy Mays 66,927 2,230 B Low
150 Comcast 66,562 2,218 B High
151 The Village (2004 film) 66,388 2,212 C Low
152 Signs (film) 66,225 2,207 C Low
153 A History of Violence 65,784 2,192 Start Low
154 Mason–Dixon line 65,738 2,191 C High
155 Ming-Na Wen 65,255 2,175 B Low
156 Daniel Dae Kim 64,539 2,151 Start Low
157 Joe Frazier 64,262 2,142 B Low
158 Mary McDonnell 64,141 2,138 C Low
159 Lauren Cohan 64,031 2,134 C Low
160 Live Aid 63,989 2,132 C Low
161 Appalachia 63,030 2,101 B Mid
162 Taylor Kinney 62,861 2,095 Start Low
163 Marianne Wiggins 62,686 2,089 Start Low
164 Bruno Sammartino 62,354 2,078 C Low
165 Kate Flannery 62,337 2,077 C Low
166 David Morse 61,500 2,050 GA Mid
167 Charles Cullen 59,653 1,988 C Mid
168 Charles Graner 59,283 1,976 B Low
169 Ken Griffey Jr. 59,103 1,970 C Low
170 Philadelphia Phillies 58,989 1,966 B Mid
171 Groundhog Day (film) 58,808 1,960 FA Low
172 Peter Boyle 58,647 1,954 C Low
173 Lincoln Financial Field 58,456 1,948 C Mid
174 Quinta Brunson 58,400 1,946 C Low
175 Lois Lowry 58,202 1,940 B Low
176 Boy Meets World 58,171 1,939 C Low
177 Gia Carangi 57,834 1,927 C Low
178 Eddie Fisher 57,800 1,926 B Mid
179 Great Dane 57,688 1,922 B Low
180 The Goldbergs (2013 TV series) 57,608 1,920 C Low
181 Philadelphia Eagles 57,536 1,917 B Mid
182 Girl, Interrupted (film) 56,168 1,872 C Low
183 The Happening (2008 film) 56,143 1,871 B Low
184 Dane DeHaan 55,902 1,863 Start Low
185 Sebastian Shaw (character) 55,891 1,863 C Low
186 Jack Palance 55,531 1,851 B Mid
187 Bernard Hopkins 55,368 1,845 B Mid
188 Daryl Hall 55,318 1,843 Start Low
189 Bryce Young 54,916 1,830 B Low
190 Malik Scott 54,874 1,829 Start Low
191 Ring of Honor 54,853 1,828 Start Low
192 Carnegie Mellon University 54,652 1,821 C Mid
193 Pittsburgh Steelers 54,487 1,816 B High
194 Centralia, Pennsylvania 54,297 1,809 C Mid
195 John Coltrane 54,289 1,809 B High
196 Linda Fiorentino 53,931 1,797 Start Low
197 Philadelphia Experiment 53,663 1,788 C Low
198 John du Pont 52,811 1,760 C Low
199 Steve Burns 52,792 1,759 C Low
200 Daniel Boone 52,458 1,748 FA Mid
201 Adam McKay 52,440 1,748 Start Low
202 Jim Thorpe 52,287 1,742 FA High
203 Dogma (film) 52,236 1,741 C Low
204 Robert Reich 52,234 1,741 B Mid
205 Drew Gulak 52,232 1,741 C Low
206 Beth Behrs 52,127 1,737 C Low
207 R. Budd Dwyer 52,112 1,737 B Mid
208 Kevin Peter Hall 52,049 1,734 Start Low
209 Fran McCaffery 51,720 1,724 C Low
210 Charles Grodin 51,441 1,714 C Low
211 Pittsburgh Pirates 51,294 1,709 B High
212 Stephen Gyllenhaal 50,638 1,687 Start Low
213 Kate Micucci 49,771 1,659 C Low
214 Newt Gingrich 49,624 1,654 GA High
215 Larry Holmes 49,031 1,634 C Low
216 Jack Klugman 48,985 1,632 B Low
217 Trading Places 48,497 1,616 FA Low
218 Joe Montana 48,419 1,613 B Mid
219 Reggie Jackson 48,373 1,612 B Low
220 Night of the Living Dead 48,261 1,608 GA Mid
221 Pittsburgh Penguins 47,282 1,576 C High
222 John Oates 46,909 1,563 C Low
223 Questlove 46,868 1,562 B Low
224 Philadelphia (film) 46,846 1,561 C Low
225 Lee Iacocca 46,674 1,555 B Low
226 The Road (2009 film) 46,463 1,548 C Low
227 Hugh Glass 46,164 1,538 B Low
228 Pep (dog) 46,152 1,538 C Low
229 Fallingwater 46,037 1,534 C Mid
230 Richard Kind 46,036 1,534 Start Low
231 12 Monkeys 45,889 1,529 GA Low
232 Mario Andretti 45,742 1,524 GA Mid
233 Jerry Orbach 45,623 1,520 C Low
234 Heather Donahue 45,398 1,513 C Low
235 Frank Stallone 44,998 1,499 Start Low
236 Roberto Clemente 44,951 1,498 B Mid
237 John Aniston 44,895 1,496 Start Low
238 Mark Margolis 44,797 1,493 Start Low
239 Bret Michaels 44,642 1,488 C Low
240 Meg Foster 44,536 1,484 Start Low
241 National Treasure (film) 44,394 1,479 C Low
242 Live (band) 44,341 1,478 Start Low
243 John Barrymore 44,308 1,476 FA Mid
244 Carl Nassib 44,237 1,474 C Low
245 Rachel Levine 44,050 1,468 B Mid
246 Bare Knuckle Fighting Championship 43,531 1,451 Start Low
247 Michaela Conlin 43,385 1,446 Start Low
248 Joe Darby 42,964 1,432 Start Low
249 Lady in the Water 42,915 1,430 C Low
250 Jerry Sandusky 42,909 1,430 C Mid
251 Michael Scott (The Office) 42,733 1,424 C Low
252 Billy Porter 42,433 1,414 B Low
253 Lance Anoa'i 42,121 1,404 Start Low
254 Antoine Fuqua 41,875 1,395 C Low
255 Ted Cassidy 41,682 1,389 C Low
256 Jake Tapper 41,645 1,388 B Low
257 Mumia Abu-Jamal 41,508 1,383 B Mid
258 USS New Jersey (BB-62) 41,479 1,382 FA High
259 Micah Parsons 41,444 1,381 Start Low
260 Twin Peaks: Fire Walk with Me 41,336 1,377 B Low
261 Jonathan Frakes 41,331 1,377 C Mid
262 Abbie Hoffman 41,275 1,375 B Low
263 Dan Marino 41,150 1,371 C Low
264 List of The Office (American TV series) episodes 41,044 1,368 FL Mid
265 Louisa May Alcott 40,901 1,363 B Low
266 Ezra Pound 40,839 1,361 FA Mid
267 Flashdance 40,825 1,360 C Mid
268 Matthew Fox 40,393 1,346 Start Low
269 David Miscavige 40,383 1,346 B Low
270 Ron Paul 40,225 1,340 C Mid
271 Sidney Lumet 40,061 1,335 B Mid
272 Albert Blithe 39,819 1,327 Start Low
273 Ryan Dunn 39,539 1,317 C Low
274 Cold Case 39,533 1,317 Start Low
275 Nancy Spungen 39,516 1,317 Start Low
276 Lena Horne 39,292 1,309 C Low
277 Teddy Pendergrass 39,225 1,307 C Low
278 Jess McMahon 38,911 1,297 Start Low
279 William Guarnere 38,801 1,293 Start Low
280 Andrew Lawrence (actor) 38,777 1,292 Start Low
281 Scott Patterson 38,530 1,284 Start Low
282 Breaking Benjamin 38,458 1,281 GA Mid
283 Outlaws Motorcycle Club 38,419 1,280 B Mid
284 Melina Kanakaredes 38,399 1,279 B Low
285 Marc Blucas 38,387 1,279 C Low
286 David Ruffin 38,341 1,278 Start Low
287 Patti LaBelle 38,265 1,275 B Mid
288 Frank Sheeran 37,821 1,260 C Low
289 Eben Byers 37,764 1,258 Start Low
290 William Powell 37,614 1,253 C Low
291 Bill Cosby sexual assault cases 37,585 1,252 B Mid
292 Chad Hurley 37,539 1,251 B Low
293 Paul Robeson 37,410 1,247 B Low
294 Thomas Paine 37,400 1,246 B High
295 Liza Weil 37,219 1,240 Start Low
296 Dear Zachary: A Letter to a Son About His Father 37,204 1,240 C Low
297 Submarine sandwich 36,999 1,233 C Mid
298 Bill O'Reilly (political commentator) 36,987 1,232 B Low
299 Laura Kightlinger 36,967 1,232 Start Low
300 Debralee Scott 36,759 1,225 Start Low
301 Ohio River 36,652 1,221 B High
302 Eaton Township Weis Markets shooting 36,635 1,221 C Low
303 Mark Levin 36,612 1,220 Start Low
304 The Roots 36,530 1,217 C Low
305 George C. Marshall 36,437 1,214 B High
306 Henry Mancini 36,271 1,209 C Mid
307 Rachel Carson 36,234 1,207 FA Mid
308 Kyle Gallner 36,207 1,206 C Low
309 Bloodhound Gang 36,158 1,205 C Low
310 Chloe Cherry 36,128 1,204 Start Low
311 Scranton, Pennsylvania 35,890 1,196 B High
312 Death of Brian Wells 35,856 1,195 B Mid
313 Jamie Kennedy 35,735 1,191 C Low
314 Stephen A. Schwarzman 35,703 1,190 C Low
315 Warrior (2011 film) 35,701 1,190 Start Low
316 Monica Horan 35,470 1,182 Start Low
317 Vic Mignogna 35,321 1,177 B Low
318 Mehmet Oz 35,309 1,176 B Low
319 Parker Stevenson 35,307 1,176 Start Low
320 Appalachian Trail 35,146 1,171 GA Mid
321 Robert Crumb 35,000 1,166 B Low
322 Blue Ridge Mountains 34,859 1,161 C Mid
323 Pennsylvania State University 34,779 1,159 B High
324 Mason Miller 34,746 1,158 Start Low
325 Eve (rapper) 34,710 1,157 C Low
326 Ed McCaffrey 34,637 1,154 Start Low
327 Dawn of the Dead (1978 film) 34,363 1,145 C Mid
328 Nancy Kulp 34,228 1,140 B Low
329 Summer Lee 34,185 1,139 Start Low
330 George A. Romero 34,151 1,138 B Low
331 Heinz 34,078 1,135 C Mid
332 Lenape 34,054 1,135 B Mid
333 Danny Bonaduce 34,011 1,133 C Low
334 Stephen Macht 33,952 1,131 Start Low
335 Final Destination 3 33,902 1,130 GA Low
336 Scrapple 33,820 1,127 B Low
337 George Benson 33,733 1,124 C Low
338 Jill Scott (singer) 33,729 1,124 B Low
339 Gertrude Stein 33,590 1,119 B Low
340 U.S. Steel 33,485 1,116 B Mid
341 Russell Bufalino 33,451 1,115 C Low
342 Frankie Avalon 33,364 1,112 Start Low
343 Afa Anoa'i Jr. 33,270 1,109 Start Low
344 Donald P. Bellisario 33,124 1,104 Start Low
345 Beth Ostrosky Stern 33,113 1,103 Start Low
346 Rosey Grier 33,084 1,102 Start Mid
347 Michael Schoeffling 32,987 1,099 Start Low
348 Harold Ford Jr. 32,905 1,096 C Low
349 Gary Dourdan 32,896 1,096 Start Low
350 Temple University 32,823 1,094 C High
351 The Hershey Company 32,810 1,093 C High
352 Chris Columbus (filmmaker) 32,801 1,093 GA Low
353 Mike Vogel 32,793 1,093 Start Low
354 Chuck Barris 32,787 1,092 B Mid
355 Joey Merlino 32,783 1,092 C Low
356 Martha Graham 32,769 1,092 C Low
357 Philadelphia Flyers 32,739 1,091 B Mid
358 Unstoppable (2010 film) 32,739 1,091 C Low
359 Kenny Pickett 32,734 1,091 C Low
360 Christian Borle 32,301 1,076 Start Low
361 Deborah Read 32,294 1,076 Start Low
362 Jaco Pastorius 32,264 1,075 C Mid
363 The Sandman (wrestler) 32,234 1,074 C Low
364 Nancy Meyers 32,158 1,071 B Low
365 David Trone 32,152 1,071 B Low
366 Lola Falana 31,988 1,066 Start Low
367 Teller (magician) 31,932 1,064 C Low
368 The Waterboy 31,895 1,063 Start Low
369 Pagan's Motorcycle Club 31,826 1,060 Start Low
370 Bayard Rustin 31,793 1,059 B Low
371 Johnny Appleseed 31,762 1,058 B Low
372 Mike Piazza 31,733 1,057 C Low
373 Tammi Terrell 31,672 1,055 C High
374 Nellie Bly 31,538 1,051 B Mid
375 Sapphira Cristál 31,478 1,049 Start Low
376 James Rebhorn 31,438 1,047 Start Low
377 David Tepper 31,315 1,043 B Mid
378 Matisyahu 31,252 1,041 B Mid
379 Abbi Jacobson 31,251 1,041 C Low
380 Richard Hamilton (basketball) 31,238 1,041 C Low
381 Shane Black 31,151 1,038 Start Low
382 All My Children 31,099 1,036 B Low
383 Perry Como 30,987 1,032 GA Mid
384 Peter Coyote 30,770 1,025 C Low
385 Larry Fine 30,740 1,024 B Low
386 USS Wisconsin (BB-64) 30,691 1,023 Unknown Mid
387 George B. McClellan 30,621 1,020 B Low
388 Cultural impact of Taylor Swift 30,415 1,013 B Mid
389 Ween 30,280 1,009 C Low
390 Pat Monahan 30,193 1,006 Start Low
391 Craig Sheffer 30,182 1,006 Start Low
392 Wells Fargo Center (Philadelphia) 30,178 1,005 Start Mid
393 Wawa (company) 30,117 1,003 B Low
394 Poison (band) 30,045 1,001 C Low
395 Pretzel 29,871 995 Start Low
396 B. F. Skinner 29,841 994 B Mid
397 Liberty Bell 29,797 993 FA High
398 Ro Khanna 29,623 987 C Low
399 Sic semper tyrannis 29,549 984 Start Low
400 Mister Rogers' Neighborhood 29,514 983 C Low
401 Vanessa Carlton 29,360 978 B Low
402 US Airways 29,291 976 B High
403 American Athletic Conference 29,254 975 B Mid
404 Chesapeake Bay 29,005 966 B Mid
405 Anthony Jeselnik 28,945 964 C Low
406 Articles of Confederation 28,901 963 C Low
407 John C. Bogle 28,866 962 C Mid
408 Thomas F. Wilson 28,601 953 Start Low
409 Lionel Barrymore 28,152 938 C Mid
410 Sherman Hemsley 28,152 938 Start Low
411 Rasheed Wallace 28,114 937 C Low
412 William Penn 28,067 935 B Top
413 Sarah Franklin Bache 28,048 934 Start Mid
414 Bruce Davison 27,897 929 Start Low
415 John Davidson (entertainer) 27,895 929 Start Low
416 Dennis Miller 27,882 929 Start Low
417 2020 United States presidential election in Pennsylvania 27,853 928 Start Low
418 Joey Graziadei 27,821 927 Start Low
419 Pickett's Charge 27,759 925 GA Mid
420 Vince Papale 27,718 923 Start Low
421 Cheri Oteri 27,678 922 Start Low
422 Jason Miller (playwright) 27,629 920 Start Low
423 Kaye Abad 27,593 919 Start Low
424 Creepshow 27,525 917 C Low
425 Murder of Joseph Augustus Zarelli 27,512 917 C Low
426 Holden Caulfield 27,459 915 Start Low
427 Kim Delaney 27,348 911 Start Low
428 Steven Pasquale 27,348 911 Start Low
429 Pennsylvania Dutch 27,235 907 C Top
430 Villanova University 27,160 905 B Mid
431 List of It's Always Sunny in Philadelphia characters 27,130 904 List Low
432 Judith Resnik 27,069 902 FA Mid
433 Michael Buffer 27,022 900 C Low
434 Bob Casey Jr. 26,994 899 Start Mid
435 Rena Sofer 26,861 895 Start Low
436 Eric Mabius 26,830 894 Start Low
437 Dave Schultz (amateur wrestler) 26,702 890 Start Low
438 Smedley Butler 26,682 889 GA Low
439 Britt Baker 26,679 889 C Low
440 Josh Shapiro 26,621 887 C High
441 Amber Mariano 26,585 886 B Low
442 Hubie Brown 26,566 885 Start Low
443 Johnny Weissmuller 26,501 883 B Low
444 Mike Ditka 26,323 877 B Mid
445 Tim Heidecker 26,282 876 C Low
446 My So-Called Life 26,223 874 B Low
447 DJ AM 26,223 874 FA Low
448 Ziad Jarrah 26,019 867 C Low
449 Fallen (1998 film) 25,998 866 Start Low
450 The Lovely Bones 25,987 866 C Low
451 Blow Out 25,974 865 C Low
452 Commonwealth (U.S. state) 25,972 865 Start Low
453 Rocky Balboa 25,946 864 C Mid
454 Donovan McNabb 25,895 863 B High
455 Super Bowl XXX 25,883 862 B Low
456 Yuengling 25,811 860 B Mid
457 Ty Law 25,725 857 B Low
458 Joe Bryant 25,690 856 C Low
459 Hines Ward 25,675 855 C Mid
460 Terry Francona 25,662 855 C Low
461 Big Mac 25,647 854 B High
462 Wharton School 25,607 853 B Low
463 Madalyn Murray O'Hair 25,588 852 B Low
464 Harrisburg, Pennsylvania 25,542 851 B Top
465 Miranda Hobbes 25,517 850 Start Low
466 Honus Wagner 25,478 849 B Low
467 F. W. Woolworth Company 25,296 843 C Mid
468 Adam Carolla 25,253 841 B Low
469 Witness (1985 film) 25,213 840 Start Low
470 Ava Lowle Willing 25,191 839 Start Low
471 Evelyn Nesbit 25,174 839 B Low
472 West Reading, Pennsylvania 25,111 837 Start Mid
473 Rooney family 25,109 836 Start Mid
474 Hedda Hopper 25,043 834 C Low
475 Joe Paterno 24,989 832 C High
476 Holly Robinson Peete 24,980 832 Start Low
477 David O. Selznick 24,952 831 Start Low
478 2024 United States Senate election in Pennsylvania 24,942 831 Start Mid
479 1985 MOVE bombing 24,877 829 C Low
480 Toni Basil 24,807 826 B Low
481 Daya (singer) 24,806 826 C Low
482 Charles Esten 24,548 818 Start Low
483 The Perks of Being a Wallflower 24,478 815 GA Low
484 PnB Rock 24,390 813 Start Low
485 Ann B. Davis 24,387 812 C Low
486 Elias (wrestler) 24,385 812 Start Low
487 Staci Keanan 24,382 812 Start Low
488 Katherine Moennig 24,358 811 Start Low
489 Marc Lamont Hill 24,303 810 C Low
490 Philadelphia crime family 24,219 807 B Mid
491 Margaret Mead 24,209 806 B Mid
492 Francis Folger Franklin 24,206 806 GA Low
493 Raven Rock Mountain Complex 24,166 805 C High
494 Northeast megalopolis 24,163 805 Start Low
495 Mannequin (1987 film) 24,142 804 C Low
496 PNC Financial Services 24,081 802 B Low
497 James Darren 24,079 802 Start Low
498 List of counties in Pennsylvania 23,927 797 List High
499 Allentown, Pennsylvania 23,836 794 B High
500 She's Out of My League 23,804 793 C Low
501 Richard Marcinko 23,749 791 B Mid
502 Ja'Net DuBois 23,692 789 Start Low
503 Liriodendron tulipifera 23,677 789 B Mid
504 Julie Nixon Eisenhower 23,611 787 Start Mid
505 Chris Kirkpatrick 23,556 785 Start Low
506 Ira Einhorn 23,543 784 C Mid
507 Zack and Miri Make a Porno 23,541 784 B Mid
508 Centralia mine fire 23,483 782 C Low
509 Rumspringa 23,465 782 C Low
510 Westinghouse Electric Corporation 23,434 781 C Mid
511 Carroll Baker 23,382 779 GA Low
512 Gary M. Heidnik 23,361 778 Start Low
513 Jonas Salk 23,196 773 B High
514 Barbara Feldon 23,131 771 Start Low
515 Chubby Checker 23,119 770 B Low
516 Halestorm 23,032 767 C Mid
517 Drexel University 22,924 764 C High
518 Betty Davis 22,813 760 C Low
519 Jack Stauber 22,794 759 Start Low
520 Southwest Airlines Flight 1380 22,649 754 C Low
521 Dan Hartman 22,628 754 Start Low
522 VF Corporation 22,543 751 Start Low
523 Marley & Me (film) 22,535 751 Start Low
524 Wanya Morris 22,403 746 Start Low
525 The Starting Line 22,368 745 Start Low
526 Cael Sanderson 22,181 739 Start Low
527 Kurupt 22,158 738 Start Low
528 Philadelphia International Airport 22,152 738 B High
529 Lauren Tewes 22,066 735 Start Low
530 2024 in Bare Knuckle Fighting Championship 22,040 734 Start Low
531 Fat Albert and the Cosby Kids 22,038 734 C Low
532 Karen Malina White 21,944 731 Stub Low
533 Meriwether Lewis 21,910 730 C High
534 Bobby Vinton 21,909 730 Start Low
535 Henry Gibson 21,887 729 C Low
536 Gettysburg (1993 film) 21,823 727 C Low
537 Groundhog Day 21,799 726 B High
538 W. C. Fields 21,752 725 C Low
539 Mid-Atlantic (United States) 21,720 724 Start Low
540 Jeff Koons 21,712 723 B Mid
541 Knights of the Golden Circle 21,700 723 C Low
542 Terry Pegula 21,631 721 C Low
543 Cigna 21,618 720 C Mid
544 Broderick Crawford 21,612 720 Start Low
545 Wilhelm Reich 21,590 719 GA Mid
546 Charli Baltimore 21,589 719 Start Low
547 Canadian Pacific Railway 21,525 717 B Mid
548 Russell Johnson 21,522 717 Start Low
549 Whiskey Rebellion 21,466 715 GA High
550 Max Kennedy 21,466 715 Start Low
551 George Meade 21,451 715 C High
552 Todd Beamer 21,397 713 C Low
553 Bill O'Brien (American football) 21,355 711 B Low
554 Jim Kelly 21,327 710 C Low
555 Wet Hot American Summer 21,301 710 C Low
556 Charles Taze Russell 21,269 708 B Mid
557 Daniel Roebuck 21,246 708 C Low
558 Tory Burch 21,229 707 GA Mid
559 Bryn Mawr College 21,191 706 B Mid
560 Bill Haley 21,175 705 B Mid
561 The War on Drugs (band) 21,120 704 Start Low
562 Johnstown Flood 21,106 703 B High
563 Urban Outfitters 21,085 702 C Mid
564 Shane Douglas 20,961 698 C Low
565 Kathryn Kuhlman 20,903 696 Start Low
566 John de Lancie 20,820 694 C Low
567 Amanda Cerny 20,817 693 Start Low
568 Sundance Kid 20,792 693 Start Low
569 Ernie Davis 20,763 692 C Low
570 Aimee Mullins 20,698 689 Start Low
571 Cynthia Rothrock 20,687 689 C Low
572 Reese's Peanut Butter Cups 20,641 688 Start Low
573 2024 Pennsylvania Republican presidential primary 20,635 687 Stub Mid
574 Black Friday (shopping) 20,609 686 B High
575 August Wilson 20,587 686 C Mid
576 John Updike 20,574 685 B Mid
577 SS United States 20,516 683 C Mid
578 Atlantic League of Professional Baseball 20,470 682 Start Mid
579 P. J. Carlesimo 20,428 680 Start Low
580 Henry Peter Gyrich 20,421 680 C Low
581 University of Pittsburgh 20,391 679 B High
582 Acela 20,373 679 B Mid
583 Norman Fell 20,323 677 Start Low
584 Happy Rockefeller 20,323 677 Start Low
585 Man Ray 20,308 676 B Low
586 Ed Wynn 20,307 676 Start Mid
587 The Mothman Prophecies (film) 20,075 669 Start Low
588 Hugh McDonald (American musician) 20,034 667 Start Low
589 Dean Koontz 20,028 667 B Mid
590 Personal and business legal affairs of Donald Trump 20,024 667 B Low
591 Marian Anderson 20,014 667 GA High
592 Tamara Tunie 20,013 667 B Low
593 Joey Bishop 19,982 666 Start Mid
594 Jim Leyland 19,965 665 Start Low
595 Van Johnson 19,939 664 Start Low
