1974 Soviet Top League

From Wikipedia, the free encyclopedia
Soviet Top League
Season1974
1973
1975

Statistics of Soviet Top League for the 1974 season.

Overview[edit]

It was contested by 16 teams, and Dynamo Kyiv won the championship.

League standings[edit]

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification or relegation
1 Ukrainian Soviet Socialist Republic Dynamo Kyiv (C) 30 14 12 4 49 24 +25 40 Qualification for European Cup first round
2 Russian Soviet Federative Socialist Republic Spartak Moscow 30 15 9 6 41 23 +18 39 Qualification for UEFA Cup first round
3 Ukrainian Soviet Socialist Republic Chornomorets Odessa 30 12 11 7 35 31 +4 35
4 Russian Soviet Federative Socialist Republic Torpedo Moscow 30 13 7 10 35 28 +7 33
5 Armenian Soviet Socialist Republic Ararat Yerevan 30 11 10 9 37 28 +9 32 Qualification for Cup Winners' Cup first round
6 Russian Soviet Federative Socialist Republic Dynamo Moscow 30 10 11 9 42 33 +9 31
7 Russian Soviet Federative Socialist Republic Zenit Leningrad 30 8 15 7 36 41 −5 31
8 Uzbek Soviet Socialist Republic Pakhtakor Tashkent 30 10 10 10 45 44 +1 30
9 Georgian Soviet Socialist Republic Dinamo Tbilisi 30 8 14 8 29 34 −5 30
10 Ukrainian Soviet Socialist Republic Dnipro Dnipropetrovsk 30 9 11 10 31 39 −8 29
11 Ukrainian Soviet Socialist Republic Karpaty Lviv 30 8 12 10 33 33 0 28
12 Ukrainian Soviet Socialist Republic Shakhtar Donetsk 30 8 12 10 31 35 −4 28
13 Russian Soviet Federative Socialist Republic CSKA Moscow 30 7 12 11 28 33 −5 26
14 Ukrainian Soviet Socialist Republic Zarya Voroshilovgrad 30 8 10 12 32 41 −9 26
15 Kazakh Soviet Socialist Republic Kairat Alma-Ata (R) 30 8 10 12 37 47 −10 26 Relegation to First League
16 Moldavian Soviet Socialist Republic Nistru Kishinev (R) 30 4 8 18 32 59 −27 16
Source: [citation needed]
(C) Champions; (R) Relegated

Results[edit]

Home \ Away ARA CHO CSK DNI DYK DYN DTB KAI KAR NIS PAK SHA SPA TOR ZAR ZEN
Ararat Yerevan 2–0 3–2 1–1 0–0 2–2 2–2 1–0 1–1 2–1 3–1 2–0 2–0 0–1 4–2 4–0
Chornomorets Odessa 2–1 1–0 2–2 3–3 0–0 2–2 3–3 2–0 5–1 1–0 1–0 1–0 1–0 2–1 2–0
CSKA Moscow 0–1 1–0 2–1 1–1 1–1 0–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–2 1–0 1–3 0–1
Dnipro Dnipropetrovsk 1–0 1–1 1–0 0–0 3–1 0–0 1–0 3–1 2–0 2–0 1–0 1–4 0–0 0–2 1–1
Dynamo Kyiv 2–0 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 2–0 1–1 4–2 1–1 1–0 1–0 2–0 5–0 5–0
Dynamo Moscow 2–3 1–1 1–2 3–1 1–2 0–0 1–2 2–1 1–0 4–0 3–0 1–1 0–1 5–0 3–1
Dinamo Tbilisi 1–0 2–0 1–3 0–0 0–0 0–0 1–1 0–0 4–2 1–1 1–0 0–1 0–0 3–2 1–1
Kairat Alma-Ata 0–0 0–0 0–0 1–0 2–1 2–1 5–0 0–2 2–0 4–3 0–0 0–4 1–1 2–1 2–2
Karpaty Lviv 1–1 1–1 1–1 4–3 0–0 4–1 0–0 2–2 3–0 2–0 1–1 1–1 1–0 0–0 3–2
Nistru Kishinev 2–2 1–2 3–3 1–2 1–0 0–1 1–3 4–2 1–0 0–1 2–2 1–0 0–3 0–0 1–1
Pakhtakor Tashkent 0–0 0–1 4–1 5–0 3–3 0–0 2–1 4–1 1–0 3–0 3–1 0–3 2–2 4–2 1–1
Shakhtar Donetsk 1–0 2–1 0–0 2–1 2–2 0–0 1–1 5–2 2–1 2–1 2–0 0–0 0–2 0–0 2–2
Spartak Moscow 1–0 3–0 2–1 0–0 2–0 0–0 1–0 1–0 2–1 2–1 4–1 1–3 0–0 2–2 1–1
Torpedo Moscow 1–0 0–0 0–2 3–0 1–1 0–2 4–1 3–1 0–1 4–3 0–1 2–1 3–1 2–1 2–1
Zarya Voroshilovgrad 1–0 0–0 0–0 1–1 1–1 1–2 2–1 1–0 2–0 1–1 1–1 2–0 0–1 3–0 0–1
Zenit Leningrad 0–0 2–0 0–0 1–1 2–0 3–3 1–2 3–2 1–0 1–1 2–2 1–1 1–1 1–0 2–0
Source: [citation needed]
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Top scorers[edit]

20 goals
16 goals
13 goals
12 goals
11 goals
10 goals

References[edit]