Module:Adjacent stations/Poznańska Kolej Metropolitalna

From Wikipedia, the free encyclopedia

local s = "%1 station"
local n = "<span style=\"color:#%s; background:#%s; padding-left:.3em; padding-right:.3em; font-weight:bold;\">%s</span>"
local Q = "<span class=error>????</span>"

local p = {
	["system title"] = "[[:pl:Poznańska Kolej Metropolitalna|Poznan Metropolitan Railway (PKM)]]",
	["system icon"] = "[[File:PKM logo.jpg|x13px]] ",
	["system color"] = "D70F18",
	["station format"] = {
		"%1 railway station",
		["Poznań Główny"] = "[[Poznań Główny railway station]]",
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "''[[:pl:Poznańska Kolej Metropolitalna|PKM]]''",
			["color"] = "D70F18"
		},
		["PKM1"] = {
			["title"] = string.format(n, "FFF", "4F93D2", "PKM1"),
			["color"] = "4F93D2",
			["left terminus"] = "Kościan",
			["right terminus"] = "Gniezno"
		},
		["PKM2"] = {
			["title"] = string.format(n, "FFF", "EB1936", "PKM2"),
			["color"] = "EB1936",
			["left terminus"] = "Nowy Tomyśl",
			["right terminus"] = "Września"
		},
		["PKM3"] = {
			["title"] = string.format(n, "FFF", "409337", "PKM3"),
			["color"] = "409337",
			["left terminus"] = "Grodzisk Wielkopolski",
			["right terminus"] = "Wągrowiec"
		},
		["PKM4"] = {
			["title"] = string.format(n, "FFF", "823D8D", "PKM4"),
			["color"] = "823D8D",
			["left terminus"] = "Wronki",
			["right terminus"] = "Środa Wielkopolska"
		},
		["PKM5"] = {
			["title"] = string.format(n, "FFF", "E8B120", "PKM5"),
			["color"] = "E8B120",
			["left terminus"] = "Poznań Główny",
			["right terminus"] = "Rogoźno"
		},
	}
}

return p