Template:Sports rankings table/sandbox

From Wikipedia, the free encyclopedia


FIFA World Rankings as of 4 April 2024.[1]
Rank Change Team Points
1 Steady  Argentina 1858
2 Steady  France 1840.59
3 Increase 1  Belgium 1795.23
4 Decrease 1  England 1794.9
5 Steady  Brazil 1788.65
6 Increase 1  Portugal 1748.11
7 Decrease 1  Netherlands 1742.29
8 Steady  Spain 1727.5
9 Steady  Italy 1724.6
10 Steady  Croatia 1721.07
11 Increase 2  United States 1681.13
12 Increase 2  Colombia 1664.28
13 Decrease 1  Morocco 1661.42
14 Increase 1  Mexico 1661.11
15 Decrease 4  Uruguay 1659.39
16 Steady  Germany 1644.21
17 Steady  Senegal 1624.73
18 Steady  Japan 1621.88
19 Steady   Switzerland 1616.41
20 Steady  Iran 1613.96
21 Steady  Denmark 1602.72
22 Increase 2  Ukraine 1568.86
23 Decrease 1  South Korea 1563.99
24 Decrease 1  Australia 1563.93
25 Steady  Austria 1554.86
FIFA World Rankings as of 4 April 2024.[1]
test Rank Change Team Points
1 2 Steady  France 1840.59
2 4 Decrease 1  England 1794.9
3 16 Steady  Germany 1644.21
4 29 Steady  Wales 1531.38
5 39 Decrease 5  Scotland 1497.46
6 73 Increase 1  Northern Ireland 1341.05
AFC and FIFA Rankings (as of 4 April 2024)[1]
AFC* FIFA Shift National Team Pts
1 18 Steady  Japan 1621.88
2 20 Steady  Iran 1613.96
3 23 Decrease 1  South Korea 1563.99
4 24 Decrease 1  Australia 1563.93
5 34 Increase 3  Qatar 1507.94
6 53 Steady  Saudi Arabia 1443.53
7 58 Increase 1  Iraq 1420.47
8 64 Increase 2  Uzbekistan 1386.58
9 67 Increase 2  United Arab Emirates 1366.45
10 71 Decrease 1  Jordan 1350.21
11 77 Increase 3  Oman 1323.23
12 80 Increase 2  Bahrain 1307.53
13 88 Steady  China 1275.22
14 89 Steady  Syria 1266.52
15 93 Increase 4  Palestine 1238.66
16 99 Steady  Tajikistan 1216.76
17 100 Increase 4  Kyrgyzstan 1213.6
18 101 Steady  Thailand 1208.93
19 115 Decrease 10  Vietnam 1164.54
20 118 Decrease 4  North Korea 1160.57
21 120 Decrease 5  Lebanon 1158.96
22 121 Decrease 4  India 1145.94
23 134 Increase 8  Indonesia 1102.7
24 138 Decrease 6  Malaysia 1094.54
25 139 Decrease 2  Kuwait 1085.46
26 141 Decrease 2  Philippines 1075.14
27 143 Decrease 2  Turkmenistan 1072.52
28 151 Increase 7  Afghanistan 1036.92
29 155 Increase 1  Singapore 1019.06
30 156 Decrease 5  Yemen 1017.05
31 157 Decrease 3  Hong Kong 1012.83
32 159 Decrease 6  Chinese Taipei 1007.3
33 161 Steady  Maldives 1003.48
34 163 Decrease 1  Myanmar 999.46
35 178 Decrease 3    Nepal 937.84
36 179 Steady  Cambodia 925.4
37 184 Decrease 1  Bangladesh 905.3
38 185 Decrease 1  Bhutan 904.1
39 186 Increase 1  Macau 896.62
40 190 Decrease 1  Laos 889.62
41 191 Decrease 1  Mongolia 884.04
42 194 Steady  Brunei 872.65
43 195 Steady  Pakistan 849.94
44 198 Increase 2  East Timor 843.4
45 204 Steady  Sri Lanka 829.41
46 205 Steady  Guam 821.91
*Local rankings based on FIFA ranking points
  1. ^ a b c "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 4 April 2024. Retrieved 4 April 2024.