User:BilledMammal/BLP LUGSTUBS

From Wikipedia, the free encyclopedia
Athlete Initial size Current size Growth Creation date
A. Chatterjee 1492 1506 14 2016/04/17
A. F. M. Akhtaruddin 1748 1792 44 2013/07/01
A. L. Narasimhan 1678 1671 -7 2013/07/14
Aadil Rashid 1618 1692 74 2021/02/27
Aage Kjelstrup 1499 1336 -163 2015/04/06
Aakarshit Gomel 1647 2411 764 2020/02/12
Aakash Choudhary 1661 1785 124 2018/12/06
Aamer Ishaq 1738 1789 51 2016/06/16
Aamir Aziz 1353 2203 850 2015/10/11
Aanantha Sambu Mayavo 1225 1556 331 2019/10/18
Aaqib Khan 1648 2400 752 2020/01/11
Aaquib Nazir 1635 1751 116 2017/11/09
Aarne Lindroos 1106 1366 260 2018/09/03
Aarno Rinne 1278 1313 35 2021/05/23
Aaron Bradley 1572 1579 7 2020/11/01
Aaron Dupnai 1277 1745 468 2017/05/18
Aaron Ramirez 1291 1721 430 2017/11/18
Ab Rosbag 1131 1341 210 2019/03/18
Abas Ismaili 1214 1493 279 2016/07/06
Abbas Khamis 1079 1367 288 2018/08/14
Abbas Mohamed 1243 1474 231 2017/05/18
Abbas Talebi 1191 1628 437 2020/01/28
Abbes Harchi 1720 1897 177 2010/11/02
Abbão Bartolomeu 1070 1422 352 2018/05/24
Abcélvio Rodrigues 1252 1475 223 2017/12/25
Abdalla Al-Sebaei 1212 1537 325 2020/02/01
Abdallah Gazi 1061 1393 332 2018/08/14
Abdallah Juma 1189 1406 217 2020/01/27
Abdallah Lahoucine 1616 1553 -63 2014/08/01
Abdel Atif Bakir 1143 1406 263 2020/03/19
Abdel Atif Bergheul 1126 1393 267 2020/03/19
Abdel Aziz Ben Abdallah 1178 1496 318 2019/02/06
Abdel Aziz Boulehia 1102 1480 378 2019/01/13
Abdel Aziz Bousarsar 1161 1394 233 2019/01/27
Abdel Aziz Derbal 1145 1375 230 2019/01/27
Abdel Aziz El-Shafei 1555 1956 401 2016/09/23
Abdel Aziz Essafoui 1182 1497 315 2019/05/03
Abdel Aziz Hammi 1091 1558 467 2018/12/15
Abdel Aziz Tahir 1113 1336 223 2019/04/14
Abdel Aziz Zaibi 1144 1324 180 2020/03/18
Abdel Fattah Jafri 1218 1652 434 2018/10/24
Abdel Fattah Sayed Ibrahim 1178 1542 364 2019/04/06
Abdel Ghani Guériguer 1252 1476 224 2017/09/06
Abdel Hadi El-Gazzar 1132 1366 234 2018/07/16
Abdel Hakim Djaziri 1137 1369 232 2020/07/19
Abdel Hakim Harkat 1070 1809 739 2018/05/28
Abdel Hamed El-Hadi 1231 1454 223 2016/07/03
Abdel Hamid El-Wassimy 1163 1395 232 2019/02/06
Abdel Hamid Khamis 1246 1477 231 2017/11/14
Abdel Hamid Sahil 1200 1507 307 2018/01/01
Abdel Hamid Slimani 1089 1357 268 2018/05/20
Abdel Jebahi 1077 1322 245 2019/01/19
Abdel Kader Ben Kamel 1240 1425 185 2019/12/29
Abdel Krim Hamiche 1159 1424 265 2020/03/19
Abdel Latif Fatihi 1109 1519 410 2018/12/23
Abdel Latif Khalaf 1138 1405 267 2019/04/14
Abdel Latif Metwalli 1117 1421 304 2018/08/16
Abdel Madjid Slimani 1163 1430 267 2020/03/19
Abdel Majid Hadry 1189 1729 540 2018/10/24
Abdel Majid Naji 1211 1806 595 2018/10/15
Abdel Majid Senoussi 1088 1547 459 2018/05/23
Abdel Malek El-Aouad 1131 1442 311 2019/04/14
Abdel Mohsen Saad 1074 1372 298 2018/08/14
Abdel Monem Salem 1656 1831 175 2011/04/29
Abdel Rahman Massad 1265 1496 231 2017/11/10
Abdel Razek Ibrahim 1151 1450 299 2018/09/28
Abdel Salem Ben Magh Soula 1224 1298 74 2020/03/20
Abdel Vares Sharraf 1121 1304 183 2019/07/29
Abdel Wahed Ben Siamar Mimun 1156 1398 242 2018/07/08
Abdelaziz Guechir 1520 1627 107 2021/05/08
Abdelghani El Mansouri 1216 1532 316 2018/10/19
Abdelhadi El Hachimi 2110 2109 -1 2015/08/22
Abdelhadi Legdali 1129 1130 1 2020/07/16
Abdelhak Bouhalissa 1157 1423 266 2020/03/20
Abdelhak Maach 1034 1297 263 2018/05/26
Abdelhakim Bitat 1258 1575 317 2017/02/20
Abdelhakim Maazouz 1358 1674 316 2017/11/26
Abdelkader Ben Hassen 1545 1899 354 2021/05/09
Abdelkader Mohamed 1199 1676 477 2018/10/18
Abdelkader Wahabi 1101 1398 297 2019/01/09
Abdellah Taouane 1080 1332 252 2019/01/05
Abdellah Tibazi 1062 1528 466 2018/12/31
Abdelmohsen Shahrayen 1747 2047 300 2012/02/18
Abdelouahab Maïche 1533 1640 107 2021/05/03
Abderrahim Ben Redouane 1288 1594 306 2017/05/23
Abderrahim Lahcinia 1085 1349 264 2018/05/27
Abderrahim Tazi 1201 1470 269 2019/12/29
Abderrahman Ben Azzedine 1252 1769 517 2018/10/15
Abderrahman Naanaa 1123 1428 305 2019/04/18
Abderrahmane Sebbar 1111 1344 233 2018/07/08
Abderraouf Ben Samir 1194 1417 223 2020/03/18
Abderraouf El-Fassy 1790 1963 173 2010/11/02
Abderraouf Laghrissi 1122 1356 234 2018/07/08
Abderrazak Belgherbi 1539 1866 327 2021/05/03
Abderrazak Ben Massaoud 1171 1407 236 2019/02/09
Abderrazak Djahnit 1526 1750 224 2021/05/03
Abderrazak Nijam 1184 1498 314 2018/10/19
Abdeslem Dargouth 1242 1559 317 2017/10/15
Abdesselem Regragui 1126 1309 183 2019/07/28
Abdou Fall 1043 1330 287 2018/12/17
Abdou Ibrahim Youssef 1254 1645 391 2017/10/22
Abdou Manzo 1362 1676 314 2017/05/19
Abdoukerim Hamidou 1090 1409 319 2019/01/05
Abdoul Karim Seck 1084 1436 352 2018/06/02
Abdoul Yoro N'Diaye 1541 1550 9 2021/05/06
Abdoulaye Djiba 1060 1669 609 2018/05/11
Abdoulaye Kote 1058 1434 376 2018/05/14
Abdoulaye N'Diaye 1182 1656 474 2017/06/18
Abdoulaye Samba Diallo 1214 1443 229 2017/12/24
Abdoulaye Sarr (athlete) 1340 1860 520 2017/09/23
Abdoulaye Thera 1054 1351 297 2018/05/17
Abdoulaye Traoré (Malian footballer) 1496 1577 81 2021/05/05
Abdoulaye Traoré (athlete) 1311 1613 302 2017/12/18
Abdourahmane N'Diaye (basketball) 1149 1423 274 2018/07/12
Abdul Ameer 1340 1485 145 2015/11/12
Abdul Aminu 1449 1493 44 2021/05/03
Abdul Azim Al-Aliwat 1245 1503 258 2018/01/19
Abdul Aziz (Khyber Pakhtunkhwa cricketer) 1736 1789 53 2016/10/18
Abdul Aziz (wrestler) 1110 1325 215 2019/03/13
Abdul Aziz Abdul Kareem 1213 1688 475 2017/07/15
Abdul Aziz Al-Marzoug 1341 1723 382 2018/11/03
Abdul Bahar-ud-Din Rahum 1687 1826 139 2014/10/18
Abdul Daffé 1053 1319 266 2018/05/23
Abdul Fattah Haona 1204 1509 305 2018/10/28
Abdul Ghani Butt 1235 1560 325 2019/12/29
Abdul Haji Abdul Latheef 1308 1595 287 2017/05/16
Abdul Ismail (athlete) 1204 1500 296 2017/09/24
Abdul Jabbar Rahima 1208 1421 213 2017/09/24
Abdul Kareem Al-Awad 1186 1523 337 2017/07/03
Abdul Karim Gizar 1183 1403 220 2020/01/12
Abdul Karim Joumaa 1344 1648 304 2017/11/25
Abdul Kayium 2132 2226 94 2019/04/01
Abdul Latif Rozaihan 1051 1274 223 2018/05/17
Abdul Majeed Al-Mosawi 1195 1427 232 2017/07/04
Abdul Mannan (cricketer) 1756 1865 109 2016/11/23
Abdul Mansaray 1238 1499 261 2017/08/19
Abdul Marzouk Al-Yoha 1261 1765 504 2017/12/25
Abdul Masood 1459 1494 35 2016/03/29
Abdul Naseri 1660 2137 477 2018/05/02
Abdul Nasser Al-Sayegh 1773 1910 137 2011/04/10
Abdul Rahman (Afghan cricketer) 1634 2186 552 2017/12/10
Abdul Rahman Jassim 1660 1817 157 2012/09/09
Abdul Rahman Khalid 1867 2266 399 2011/07/16
Abdul Rahman Omar 1291 1558 267 2016/02/07
Abdul Rahman Sifeen 1334 1752 418 2018/11/03
Abdul Rauf (cricketer) 1663 2107 444 2018/10/16
Abdul Razaq (cricketer) 1575 1974 399 2019/02/22
Abdul Razzak Aboobakur 1260 1510 250 2017/08/20
Abdul Razzak Rajib 1699 1747 48 2017/06/02
Abdul Razzaq Baloch 1565 1761 196 2014/08/05
Abdul Wahab Ali 1100 1101 1 2020/07/14
Abdul Wahab Dar 1691 1754 63 2016/11/20
Abdul Wahab Naser Al-Safra 1309 1556 247 2017/10/30
Abdula Memedi 1120 1377 257 2019/04/13
Abdulieh Janneh 1241 1617 376 2017/08/23
Abdullah Abdulrahman 1263 1535 272 2016/11/19
Abdullah Al-Dosari (runner) 1388 1754 366 2017/11/11
Abdullah Al-Mabrouk 1297 1534 237 2017/11/08
Abdullah Al-Shaye 1477 1476 -1 2015/05/17
Abdullah Al-Usaimi 1241 1470 229 2020/02/16
Abdullah Al-Zawayed 1673 1715 42 2011/05/14
Abdullah Ali (rowing) 1046 1322 276 2018/08/15
Abdullah Ali (sport shooter) 1169 1385 216 2020/02/16
Abdullah Ali Ahmed 1184 1441 257 2017/07/16
Abdullah Azzan Al-Akbary 1364 1627 263 2017/11/25
Abdullah Badri 1201 1440 239 2016/07/03
Abdullah Basheer Al-Abdullah 1253 1691 438 2018/11/03
Abdullah Jan 1352 1511 159 2015/11/14
Abdullah Jaroudi Jr. 1391 1602 211 2015/07/05
Abdullah Mayouf (diver) 1086 1166 80 2020/05/20
Abdullah Mohamed Al-Anbari 1265 1639 374 2017/10/22
Abdullah Mohamed Al-Sheib 1299 1856 557 2017/12/19
Abdullah Mukaddam 1675 1766 91 2016/11/13
Abdullah Mussa 1203 1381 178 2020/01/24
Abdullah Sabt Ghulam 1251 1600 349 2017/10/08
Abdullah Salem Al-Khalidi 1267 1538 271 2017/07/06
Abdullah Salim Al-Barwani 1093 1387 294 2019/01/05
Abdullah Sulaiman Al-Akbary 1209 1476 267 2017/07/05
Abdullah Sultan (swimmer) 1128 1307 179 2020/03/12
Abdullah Yılmaz (skier) 1262 1489 227 2019/07/04
Abdur Rahman (Bangladeshi cricketer) 1436 1518 82 2016/09/25
Abdur Rehman (cricketer, born 1989) 1378 1400 22 2016/10/03
Abdurahman Jallow 1200 1417 217 2017/08/19
Abdurrahman Küçük 1126 1391 265 2018/03/13
Abebe Gessese 1184 1548 364 2017/12/18
Abebe Hailou 1164 1472 308 2017/06/15
Abebe Mekonnen (boxer) 1086 1386 300 2018/12/04
Abebe Zerihun 1229 1459 230 2017/10/21
Abel López 1166 1650 484 2020/01/02
Abel Mokibe 1256 1489 233 2017/05/21
Abel Muñoz 1218 1457 239 2016/11/08
Abel Ndenguet 1106 1433 327 2018/06/03
Abel Nkhoma 1239 1481 242 2017/05/13
Abel Villanueva 1963 1913 -50 2015/08/22
Abha Dhillan 1199 1375 176 2020/02/27
Abhay Joshi 1636 1675 39 2019/01/07
Abhijeet Garg 1669 2031 362 2018/12/06
Abhijeet Saket 1658 2401 743 2018/12/30
Abhijeet Saranath 1652 1733 81 2018/12/06
Abhijit Chakraborty 1616 2140 524 2018/01/08
Abhijit Deshmukh (umpire) 1541 2065 524 2016/10/21
Abhijit Karambelkar 1656 1710 54 2017/01/30
Abhijit Salvi 1635 2126 491 2017/02/25
Abhijit Sarkar (cricketer) 1348 2203 855 2015/10/11
Abhik Mitra 1452 1487 35 2016/03/29
Abhilash Gogoi 1627 2054 427 2019/11/08
Abhimanyu Lamba 1658 1736 78 2018/02/05
Abhinav Dixit 1651 2007 356 2018/11/01
Abhinav Sharma 1611 1659 48 2021/02/22
Abhinav Tandel 1657 1695 38 2018/02/12
Abhisek Banerjee 1455 1558 103 2016/04/04
Abhishek Bhandari 1658 2165 507 2019/02/21
Abhishek Bhat 1350 1742 392 2015/10/17
Abhishek Chaurasia 1646 1694 48 2017/02/26
Abhishek Chowdhury 1471 1532 61 2016/03/26
Abhishek Hegde 1348 1503 155 2015/10/24
Abhishek Kaushik (cricketer, born 1994) 1615 1674 59 2019/03/08
Abhishek Tamrakar 1654 2072 418 2016/10/20
Abhishek Tanwar 1650 2370 720 2016/11/20
Abhishek Thakuri 1654 2419 765 2017/11/25
Abhishek Yadav (cricketer) 1593 2052 459 2016/11/06
Abid Hasan (cricketer) 1354 1753 399 2015/12/21
Abike Funmilola Egbeniyi 1457 1439 -18 2019/10/11
Abil Ibragimov 1169 1440 271 2019/05/06
Abinash Saha 1624 1766 142 2016/11/13
Abiola Odumosu 1127 1177 50 2020/07/16
Abou Mamadou Sow 1228 1446 218 2017/09/01
Aboubacar Diallo 1096 1353 257 2019/01/15
Aboubakari Ouattara 1575 1660 85 2021/05/08
Aboubakari Ouédraogo 1579 1661 82 2021/05/08
Abraham Assefa 1238 1508 270 2017/11/18
Abraham Mieses 1102 1354 252 2018/12/29
Abraham Munabi 1188 1750 562 2017/12/24
Abraham Sarkakhyan 1150 1377 227 2018/04/04
Abraham Suárez 1104 1147 43 2020/05/21
Abraham de Swardt 1503 1508 5 2020/12/02
Abram Nteo 1330 1710 380 2018/11/03
Abrar Ahmed (Indian cricketer) 1468 1485 17 2016/04/16
Abrar Alam 1640 1663 23 2019/03/23
Abrar Shaikh 1637 1749 112 2017/02/25
Absalom Shabangu 1217 1397 180 2020/01/24
Abu Naser 1595 1742 147 2018/02/05
Abu Sofiane Draouci 1186 1452 266 2020/03/20
Abuaihuda Ozon 1199 1377 178 2020/01/20
Abubakar Kamara 1564 1665 101 2021/05/06
Abubakar Khan 1774 1834 60 2016/11/22
Abuthahir Rizan 1731 1778 47 2021/04/22
Aby John 1442 1507 65 2015/07/18
Acacia Mate 1198 1815 617 2017/08/03
Achad Arifin 1194 1801 607 2018/10/14
Achim Bellmann 1774 1782 8 2012/09/16
Achim Kadelbach 1117 1387 270 2020/06/07
Achim Schneider 1205 1384 179 2019/11/27
Achour Hasni 1149 1409 260 2020/03/23
Achton Mikkelsen 1088 1339 251 2018/12/01
Adalat Mamedov 1099 1438 339 2019/01/18
Adalbert Agh 1101 1375 274 2018/08/19
Adalbert Gurath Jr. 1818 1933 115 2010/11/06
Adalbert Naghi 1156 1293 137 2019/05/17
Adalbert Oster 1191 1369 178 2020/02/08
Adalberto García 1272 1627 355 2017/11/11
Adalberto Scorza 1211 1635 424 2017/12/09
Adam Assimi 1172 1494 322 2017/10/21
Adam Barclay 1163 1484 321 2018/04/29
Adam Clarke (Cambridge University cricketer) 1438 1669 231 2017/04/17
Adam Dolatowski 1186 1603 417 2019/10/12
Adam Gitsham 1240 1496 256 2020/03/02
Adam Juretzko 1143 1406 263 2019/05/06
Adam May (sailor) 1045 1146 101 2020/06/28
Adam McLean (boxer) 1063 1298 235 2018/11/25
Adam Niemiec 1099 1661 562 2018/07/06
Adam Parfitt 1128 1583 455 2018/09/18
Adam Walczak 1309 1557 248 2021/10/19
Adam Wojciechowski 1129 1426 297 2018/09/25
Adama Cissé 1454 1791 337 2021/05/04
Adama Damballey 1100 1318 218 2019/04/22
Adama Fall 1153 1370 217 2017/07/03
Adama Koné Clofie 1551 1715 164 2021/05/06
Adantor Akakpo 1532 1795 263 2021/05/02
Addie Pryor 1085 1300 215 2018/02/26
Addis Gezahegn 1240 1477 237 2017/05/22
Addison Dale 1212 1528 316 2020/01/16
Addo Kazianka 1400 1469 69 2017/05/13
Addo Ndala 1214 1428 214 2017/10/08
Addy Brouwers 1360 1438 78 2021/11/25
Adebayo Oladapo 1213 1710 497 2017/08/14
Adeesha Thilanchana 1757 1848 91 2018/02/25
Adel Adili 1268 1532 264 2017/05/23
Adel Ahmed Malalla 1205 1848 643 2018/10/29
Adel Al-Anezi 1256 1668 412 2018/11/03
Adel Al-Ghaith 1194 1473 279 2017/03/01
Adel Al-Najadah 1047 1304 257 2018/05/20
Adel Chbouki 1257 1550 293 2018/11/03
Adel El-Moalem 1179 1399 220 2019/12/01
Adel Hammoude 1068 1346 278 2018/12/24
Adel Ibrahim Ismail 1135 1452 317 2018/07/12
Adel Khechini 1126 1349 223 2019/02/06
Adel Sennoun 1122 1427 305 2019/02/10
Adelbert Nico 1389 1572 183 2016/02/14
Adelia Marra 1083 1302 219 2018/02/04
Adelso Peña 1246 1894 648 2016/02/17
Ademar Kammler 1194 1454 260 2017/12/03
Aderval Arvani 1140 1579 439 2019/01/27
Adham Hemdan 1167 1444 277 2017/02/17
Adhan Mohamed 1207 1384 177 2020/01/26
Adi Mešetović 1384 2029 645 2017/07/29
Adi Popovici 1142 1318 176 2020/03/22
Adil Akram 1741 1805 64 2016/10/10
Adil Kaaba 1035 1290 255 2018/06/03
Adil Nisar 1325 1369 44 2015/11/09
Adil Sheikh 1445 1480 35 2016/04/02
Adina Țuțulan-Șotropa 1527 1749 222 2017/11/20
Adisorn Vitsudhamakul 1231 1480 249 2017/08/31
Adisu Tebebu 1073 1321 248 2019/01/19
Aditya Dhumal 1623 2420 797 2016/11/13
Aditya Jain 1435 1477 42 2016/04/09
Aditya Kaushik 1402 2159 757 2016/04/09
Aditya Rout 1569 1616 47 2021/01/10
Aditya Sethi 1684 1676 -8 2019/09/25
Aditya Shanware 1659 1681 22 2015/10/06
Aditya Singhania 1672 2401 729 2018/11/01
Adja Marieme Diop 1084 1561 477 2018/06/09
Adjodha Persaud 1396 1443 47 2020/11/22
Adjoua N'Dri 1134 1309 175 2020/03/21
Adjé Adjeoda Vignon 1174 1482 308 2017/08/04
Adlan Abdurashidov 1239 1944 705 2016/08/09
Admir Jamak 1135 1350 215 2019/06/07
Adnan Baig 1330 1411 81 2015/11/29
Adnan Butt 1431 1609 178 2015/07/15
Adnan Dizdar 1187 1363 176 2020/03/19
Adnan El-Khuja 1081 1302 221 2019/02/03
Adnan Houjeij 1163 1340 177 2020/02/13
Adnan Kudmani 1104 1359 255 2019/04/13
Adnan Maqsood 1192 2040 848 2019/10/21
Adnan Mehmood 1683 1763 80 2017/10/22
Adnan Raees 1344 1500 156 2015/11/11
Adnan Raza 1332 1792 460 2015/11/12
Adnan Sabri 1542 1621 79 2016/10/18
Ado Maude 1202 1415 213 2017/10/21
Adolf Insam 1113 1345 232 2019/05/22
Adolf Jakeš 1179 1463 284 2020/02/11
Adolf Krause 1187 1408 221 2019/09/26
Adolf Löblich 1110 1385 275 2018/08/12
Adolf Potočar 1116 1416 300 2018/08/13
Adolf Scherwitzl 1159 1429 270 2019/05/31
Adolf Schwarte 1243 1470 227 2017/10/29
Adolf Waser 1077 1398 321 2018/08/15
Adolf Weinacker 1504 1754 250 2017/12/05
Adolfo Alperi 1222 1557 335 2016/07/31
Adolfo Bisellach 1736 1885 149 2010/12/08
Adolfo Carrau 1068 1213 145 2020/06/28
Adolfo Flores 1352 1497 145 2021/07/14
Adolfo González (archer) 1197 1862 665 2020/03/28
Adolfo Lampronti 1121 1308 187 2019/08/04
Adolfo Porrata 1136 1509 373 2018/07/07
Adolphe Mendy 1463 1913 450 2021/05/04
Adri Middag 1090 1375 285 2018/09/17
Adrian Arendt 1096 1243 147 2020/06/17
Adrian Brathwaite 1463 1467 4 2020/11/12
Adrian Bucenschi 1135 1403 268 2018/09/22
Adrian Di Piazza 1223 1486 263 2018/04/21
Adrian Duminicel 1120 1342 222 2018/05/05
Adrian Gal 1105 1279 174 2019/08/15
Adrian Germanus 1860 1967 107 2011/04/20
Adrian Grant (cricketer) 1496 1495 -1 2020/11/14
Adrian Hatcher 1247 1554 307 2018/01/20
Adrian Maycsell 1178 1402 224 2019/10/05
Adrian Nastasiu 1199 1423 224 2019/12/04
Adrian Ponce 1110 1364 254 2019/04/19
Adrian Prosser 1533 1540 7 2015/04/29
Adrian Przechewka 1108 1415 307 2020/04/07
Adrian Robertson 1150 1456 306 2018/06/08
Adrian Romero (swimmer) 1090 1326 236 2020/03/11
Adrian Sandu 1143 1319 176 2019/08/14
Adrian Schervan 1197 1421 224 2019/12/04
Adrian Toader (pentathlete) 1126 1127 1 2020/07/12
Adriana Angeles 1072 1592 520 2018/06/08
Adriana Chamajová 1164 1519 355 2018/07/20
Adriana Muriel 1463 1567 104 2016/02/21
Adriana Năstase-Simion-Zamfir 1289 1290 1 2020/07/16
Adriana Turea 1093 1318 225 2020/04/07
Adriano Bee 1071 1343 272 2018/04/15
Adriano Darioli 1137 1391 254 2019/06/02
Adriano Morais 1150 1417 267 2019/04/01
Adriano Tancon 1152 1384 232 2019/05/22
Adriano dos Santos 1462 1468 6 2020/12/21
Adrie Klem 1086 1378 292 2018/08/25
Adrie Wouters 1570 1567 -3 2020/09/07
Adrienn Hormay 1783 1908 125 2012/02/13
Adrienn Nyeste 1170 1538 368 2019/08/19
Adrienne Krebitz 1665 1744 79 2011/02/10
Adrián Bíreš 1114 1450 336 2018/03/22
Adrián Melosi 1168 1345 177 2020/05/01
Adrián Roncallo 1111 1335 224 2018/03/18
Adão N'Zuzi 1055 1322 267 2019/01/05
Afaq Ahmed (cricketer) 1426 1685 259 2016/10/02
Afaq Shahid 1589 2005 416 2018/09/28
Affonso da Silva 1174 1589 415 2017/06/17
Afonso Ferraz 1155 1411 256 2017/07/07
Afsar Nawaz 1339 1384 45 2015/11/10
Aftab Alam (Pakistani cricketer) 1336 1870 534 2015/11/08
Aftantil Xanthopoulos 1178 1426 248 2019/05/07
Afzaal Saeed 1655 1732 77 2017/02/16
Afzal Zazai 1620 1634 14 2017/12/10
Agata Suszka 1259 1726 467 2017/11/21
Agathangelos Tsiripidis 1107 1441 334 2019/01/13
Agathe Ngo Nack 1212 1482 270 2018/01/14
Agith Rajapaksha 1745 1822 77 2018/12/30
Agnes Dusart 1978 2182 204 2014/05/03
Agnes Pardaens 1251 1482 231 2017/05/20
Agneta Henriksson 1092 1213 121 2020/05/19
Agni Charalambous 1197 1428 231 2018/01/02
Agnieszka Szuchnicka 1713 1783 70 2011/12/26
Agniv Pan 1631 2474 843 2016/10/13
Agostino Li Vecchi 1125 1349 224 2018/07/22
Agrim Tiwari 1647 2349 702 2020/01/27
Agrippina de la Cruz 1335 1587 252 2017/09/28
Agustin Castillo (boxer) 1141 1424 283 2019/01/08
Agustina Nkechi Abi 1189 1466 277 2020/03/22
Agustín Bertomeu 1124 1535 411 2018/06/23
Agustín Churruca 1195 1420 225 2019/10/07
Agustín Codera 1157 1380 223 2019/12/01
Agustín García (skier) 1136 1366 230 2018/04/01
Agustín Masaña 1192 1422 230 2019/10/03
Agustín Neiman 1135 1359 224 2018/03/26
Agustín Sandoval 1149 1335 186 2019/08/04
Agustín Sebastiá 1249 1587 338 2016/07/08
Ahcen Djeffal 1160 1420 260 2020/03/19
Ahemd Abidul Haque 1681 1334 -347 2019/11/12
Ahiron Radjae 1211 1655 444 2016/10/20
Ahmad Al-Bishi 1281 1676 395 2018/10/30
Ahmad Al-Hahdoud 1164 1445 281 2017/02/27
Ahmad Al-Shamy 1107 1592 485 2019/04/22
Ahmad Balkis 1163 1454 291 2017/12/31
Ahmad Dahrouj 1102 1359 257 2019/04/13
Ahmad Faraj 1211 1560 349 2017/03/19
Ahmad Hajji 1177 1541 364 2018/11/02
Ahmad Khoshoi 1114 1333 219 2019/03/26
Ahmad Ouachit 1096 1492 396 2018/03/21
Ahmad Zahir (cricketer) 1976 1996 20 2019/08/01
Ahmar Ashfaq 1594 1973 379 2018/09/08
Ahmed Abdel Aziz El-Askalani 1197 1477 280 2019/02/06
Ahmed Abdel Hamid El-Saharty 1271 1649 378 2018/07/12
Ahmed Abdel Mougod Soliman 1306 1551 245 2017/05/29
Ahmed Abdelaal (volleyball) 1123 1389 266 2019/02/13
Ahmed Abdul Basith 1104 1218 114 2020/06/13
Ahmed Abdullah (swimmer) 1219 1469 250 2017/03/26
Ahmed Adam Salah 1253 1488 235 2017/05/24
Ahmed Ait Moulay 1134 1400 266 2018/03/21
Ahmed Al-Ahmed 1675 1852 177 2011/04/24
Ahmed Al-Arbeed 1652 1803 151 2011/04/10
Ahmed Al-Assiri (sprinter) 1202 1550 348 2017/08/03
Ahmed Al-Doseri 1843 1970 127 2011/07/16
Ahmed Al-Imam 1194 1404 210 2017/09/09
Ahmed Al-Saie 1069 1215 146 2020/06/27
Ahmed Al-Saleh 1448 1533 85 2015/05/25
Ahmed Ali (Ghanaian sprinter) 1186 1667 481 2017/09/07
Ahmed Ali (handballer) 1129 1382 253 2020/03/23
Ahmed Ali Khan (boxer) 1082 1568 486 2019/01/21
Ahmed Asfandyar 1784 1875 91 2016/10/03
Ahmed Barbach 1034 1372 338 2018/05/27
Ahmed Bayazid 1290 1815 525 2018/10/30
Ahmed Bechir Bel Hadj 1195 1380 185 2020/03/18
Ahmed Belkorchi 1184 1625 441 2018/10/24
Ahmed Bouazza 1056 1305 249 2018/11/26
Ahmed Bouden 1495 1559 64 2021/05/02
Ahmed Butt (cricketer) 1331 1412 81 2015/11/12
Ahmed Dakkeli 1091 1310 219 2019/07/29
Ahmed Dar 1323 1380 57 2015/11/27
Ahmed Darwish (sport shooter) 1314 1599 285 2016/08/17
Ahmed Eid (swimmer) 1147 1602 455 2017/03/01
Ahmed Eid Maher Beirakdar 1232 1867 635 2018/10/28
Ahmed El-Faghei 1086 1308 222 2019/02/03
Ahmed El-Gindy 1072 1416 344 2019/01/01
Ahmed El-Magrisi 1212 1392 180 2020/01/24
Ahmed El-Masri 1083 1406 323 2019/01/06
Ahmed El-Nagar 1066 1415 349 2019/01/01
Ahmed El-Said 1076 1375 299 2019/01/18
Ahmed El-Sayed 1085 1690 605 2018/05/27
Ahmed El-Shamouty 1135 1362 227 2019/02/06
Ahmed Ennachi 1744 1809 65 2012/08/10
Ahmed Fadzil 1182 1722 540 2019/10/14
Ahmed Farfar 1125 1384 259 2020/03/19
Ahmed Fouad Aly 1207 1466 259 2020/01/19
Ahmed Gad 1106 1385 279 2018/09/28
Ahmed Goneim 1086 1262 176 2019/07/29
Ahmed Haouache 1181 1479 298 2018/10/28
Ahmed Hasan 1663 1719 56 2017/12/29
Ahmed Hassan (boxer) 1069 1394 325 2018/12/06
Ahmed Hayat 1339 1498 159 2015/11/08
Ahmed Ibrahim (rower) 1084 1357 273 2018/08/16
Ahmed Ibrahim (wrestler) 1151 1368 217 2019/04/25
Ahmed Jihad Chit 1190 1367 177 2018/10/28
Ahmed Lazreg 1219 1450 231 2017/10/15
Ahmed Lutfi Shihad 1106 1418 312 2019/04/12
Ahmed López 975 1611 636 2020/03/09
Ahmed Mahmoud Aly 1105 1677 572 2018/12/19
Ahmed Mahmoud Mashall 1236 1421 185 2020/01/09
Ahmed Mohamed Osama 1132 1133 1 2020/07/17
Ahmed Mohamed Reda 1255 1541 286 2018/10/17
Ahmed Mohamed Sallouma 1179 1404 225 2017/07/16
Ahmed Mohamed Sharaf El-Din 1226 1543 317 2018/10/25
Ahmed Moharran 1001 1168 167 2020/05/16
Ahmed Moussa (judoka) 1054 1789 735 2018/05/17
Ahmed Nagui Salem 1226 1954 728 2018/10/30
Ahmed Najah 1159 1616 457 2018/10/24
Ahmed Nazir 1202 1479 277 2016/10/04
Ahmed Omar (cyclist) 1605 1603 -2 2014/07/30
Ahmed Rafiuddin 1488 1509 21 2016/04/23
Ahmed Rashid (boxer) 1053 1353 300 2018/11/20
Ahmed Rhail 1421 1475 54 2015/05/17
Ahmed Sadequr 1410 1495 85 2016/09/25
