User:JMatazzoni (WMF)/event metrics reports

From Wikipedia, the free encyclopedia

Event summary • At Least One of All Contribution Types[edit]

Last updated 2019-03-26 17:40 (America/Los Angeles)About these figures

Participants 16
Bytes changed +61,575
Pages created 11
Views to pages created 6,299
Pages improved 27
Avg. daily views to pages improved 14,892
Uploaded files 19
Unique pages with uploaded files 4
Avg. daily views to uploaded files 182
Wikidata items created 40
Wikidata items improved 69

Pages improved • Most read articles, WikiProject Medicine[edit]

Last updated 2019-04-02 17:17 (America/Los Angeles)About these figures

Title Wiki Edits during event Bytes changed during event Avg. daily pageviews Incoming links More page metrics
Asperger syndrome en.wikipedia 116 +3,662 10,500 711 XTools
Cystic fibrosis en.wikipedia 139 +8,110 10,015 868 XTools
Measles en.wikipedia 98 +10,162 9,705 1,312 XTools
Crohn's disease en.wikipedia 131 −2,067 7,350 1,047 XTools
Borderline personality disorder en.wikipedia 309 +4,185 7,153 491 XTools
Vitiligo en.wikipedia 91 −5,004 7,105 349 XTools
Pancreatic cancer en.wikipedia 58 −248 6,968 1,606 XTools
Stroke en.wikipedia 138 +8,217 6,873 4,994 XTools
Fentanyl en.wikipedia 267 +25,253 6,867 1,238 XTools
Bipolar disorder en.wikipedia 114 +4,500 6,601 1,780 XTools
Ketamine en.wikipedia 217 +6,130 6,474 2,867 XTools
Psoriasis en.wikipedia 83 +5,221 6,326 699 XTools
Cocaine en.wikipedia 85 +2,795 6,191 5,319 XTools
MDMA en.wikipedia 91 +3,998 6,019 2,470 XTools
Fibromyalgia en.wikipedia 159 +726 5,894 327 XTools
Gabapentin en.wikipedia 178 +19,698 5,852 1,149 XTools
Sepsis en.wikipedia 223 +6,651 5,806 1,040 XTools
Parkinson's disease en.wikipedia 89 +4,589 5,575 3,130 XTools
Lysergic acid diethylamide en.wikipedia 138 +8,078 5,533 2,209 XTools
Pulmonary embolism en.wikipedia 38 +2,017 5,405 995 XTools
Paracetamol en.wikipedia 146 +1,563 5,365 1,082 XTools
Autism en.wikipedia 268 +1,308 5,289 2,189 XTools
Diabetes mellitus en.wikipedia 131 +12,578 5,289 1,902 XTools
Myocardial infarction en.wikipedia 139 +2,281 5,278 4,793 XTools
Tramadol en.wikipedia 114 +712 5,221 2,345 XTools
Lyme disease en.wikipedia 149 +5,557 5,206 629 XTools
Diazepam en.wikipedia 88 +225 4,904 1,415 XTools
Shingles en.wikipedia 57 +897 4,836 120 XTools
Ankylosing spondylitis en.wikipedia 29 +55 4,816 292 XTools
Alprazolam en.wikipedia 203 −923 4,732 765 XTools
Female genital mutilation en.wikipedia 225 +4,603 4,708 1,112 XTools
Escitalopram en.wikipedia 104 +563 4,676 815 XTools
Alzheimer's disease en.wikipedia 113 +3,267 4,655 4,146 XTools
Smallpox en.wikipedia 97 +3,716 4,619 3,236 XTools
Chickenpox en.wikipedia 158 +314 4,593 416 XTools
Amyotrophic lateral sclerosis en.wikipedia 537 +50,351 4,554 1,349 XTools
Cancer en.wikipedia 124 +6,936 4,553 8,678 XTools
Propofol en.wikipedia 47 +287 4,535 948 XTools
Narcissistic personality disorder en.wikipedia 42 +1,764 4,487 384 XTools
Tinnitus en.wikipedia 77 +4,320 4,478 549 XTools
Azithromycin en.wikipedia 52 +630 4,474 211 XTools
Amoxicillin en.wikipedia 122 +3,121 4,399 308 XTools
Oxycodone en.wikipedia 166 +15,557 4,373 1,165 XTools
Pregnancy en.wikipedia 109 +3,826 4,266 2,705 XTools
Sertraline en.wikipedia 85 +2,911 4,256 757 XTools
Dissociative identity disorder en.wikipedia 187 +1,203 4,201 703 XTools
Doxycycline en.wikipedia 65 +1,260 4,199 454 XTools
Marfan syndrome en.wikipedia 65 −10,010 4,197 361 XTools
Lorazepam en.wikipedia 52 +985 4,183 1,000 XTools
Guillain–Barré syndrome en.wikipedia 59 −277 4,172 681 XTools
Abortion en.wikipedia 109 +10,970 4,163 4,223 XTools
Ibuprofen en.wikipedia 96 −277 4,161 1,121 XTools
Systemic lupus erythematosus en.wikipedia 34 +970 4,133 805 XTools
Melatonin en.wikipedia 183 +7,233 4,110 1,022 XTools
Lymphoma en.wikipedia 43 +4,683 4,110 1,561 XTools
Aspirin en.wikipedia 188 +3,506 4,057 1,527 XTools
Polycystic ovary syndrome en.wikipedia 97 +3,637 4,042 323 XTools
Leprosy en.wikipedia 133 +5,921 4,026 1,637 XTools
Atherosclerosis en.wikipedia 129 +2,056 4,008 835 XTools
Cerebral palsy en.wikipedia 183 +4,551 3,983 1,495 XTools
Heroin en.wikipedia 99 −3,784 3,973 3,606 XTools
Heart en.wikipedia 21 −54 3,972 2,274 XTools
Typhoid fever en.wikipedia 140 +3,346 3,972 1,668 XTools
Tetanus en.wikipedia 81 −1,341 3,947 530 XTools
Rheumatoid arthritis en.wikipedia 87 +8,003 3,908 1,212 XTools
Major depressive disorder en.wikipedia 114 −8,375 3,896 1,628 XTools
Anemia en.wikipedia 93 +3,545 3,886 1,179 XTools
Naproxen en.wikipedia 74 +2,391 3,856 577 XTools
Cirrhosis en.wikipedia 62 +4,688 3,801 967 XTools
Plantar fasciitis en.wikipedia 101 +1,418 3,801 180 XTools
Amitriptyline en.wikipedia 79 −334 3,782 2,980 XTools
Clonazepam en.wikipedia 194 +562 3,746 928 XTools
Coeliac disease en.wikipedia 132 +2,766 3,735 634 XTools
Leukemia en.wikipedia 95 +1,899 3,727 2,858 XTools
Bupropion en.wikipedia 146 +2,872 3,723 2,185 XTools
Metronidazole en.wikipedia 52 +53 3,693 488 XTools
Pancreatitis en.wikipedia 48 +892 3,693 882 XTools
Cellulitis en.wikipedia 28 +1,380 3,691 434 XTools
Sildenafil en.wikipedia 56 +3,905 3,688 467 XTools
Appendicitis en.wikipedia 45 +2,173 3,639 1,209 XTools
Huntington's disease en.wikipedia 95 +505 3,633 936 XTools
Metformin en.wikipedia 203 −1,205 3,596 320 XTools
Ciprofloxacin en.wikipedia 95 −100 3,589 600 XTools
Sleep paralysis en.wikipedia 202 −6,036 3,569 183 XTools
Psychosis en.wikipedia 278 +7,325 3,543 1,194 XTools
Bed bug en.wikipedia 246 −20,566 3,500 21 XTools
Tonsillitis en.wikipedia 43 +33 3,494 425 XTools
Bronchitis en.wikipedia 56 +326 3,459 899 XTools
Prednisone en.wikipedia 43 +4,278 3,447 650 XTools
Malaria en.wikipedia 71 +2,079 3,425 4,414 XTools
Myasthenia gravis en.wikipedia 38 −4,715 3,417 425 XTools
Fluoxetine en.wikipedia 82 +1,336 3,373 2,110 XTools
Mirtazapine en.wikipedia 109 +542 3,360 2,496 XTools
Sciatica en.wikipedia 124 +5,184 3,326 221 XTools
Endometriosis en.wikipedia 147 +12,461 3,325 403 XTools
Bell's palsy en.wikipedia 58 +1,437 3,323 179 XTools
Bubonic plague en.wikipedia 32 +1,386 3,322 1,743 XTools
Diclofenac en.wikipedia 95 +1,940 3,287 580 XTools
Mumps en.wikipedia 37 +455 3,269 470 XTools
Dyslexia en.wikipedia 37 −579 3,267 1,046 XTools
Carpal tunnel syndrome en.wikipedia 59 −1,540 3,231 275 XTools
Influenza en.wikipedia 127 +10,798 3,225 2,113 XTools
Multiple myeloma en.wikipedia 64 +7,293 3,214 682 XTools
Rabies en.wikipedia 79 +252 3,213 1,110 XTools
Posttraumatic stress disorder en.wikipedia 191 +15,865 3,206 1,330 XTools
Trazodone en.wikipedia 81 −1,354 3,194 1,856 XTools
Obsessive–compulsive disorder en.wikipedia 106 +3,985 3,181 653 XTools
Amlodipine en.wikipedia 36 +69 3,157 417 XTools
Sarcoidosis en.wikipedia 47 −2,360 3,150 552 XTools
Agoraphobia en.wikipedia 40 −340 3,138 478 XTools
Atrial fibrillation en.wikipedia 86 +17,295 3,132 472 XTools
Propranolol en.wikipedia 49 +1,991 3,074 1,496 XTools
Omeprazole en.wikipedia 58 +196 3,071 313 XTools
Modafinil en.wikipedia 157 −25,608 3,044 1,094 XTools
Promethazine en.wikipedia 43 +1,785 3,041 1,740 XTools
Toxoplasmosis en.wikipedia 68 +201 3,039 692 XTools
Cyclobenzaprine en.wikipedia 22 +1,137 3,022 964 XTools
Pregabalin en.wikipedia 89 +13,317 3,012 1,072 XTools
Spina bifida en.wikipedia 58 +740 3,004 402 XTools
Methylphenidate en.wikipedia 117 −4,049 2,992 1,659 XTools
Morphine en.wikipedia 106 +5,208 2,981 2,854 XTools
Serotonin syndrome en.wikipedia 21 +264 2,974 127 XTools
Conjunctivitis en.wikipedia 97 +2,439 2,967 651 XTools
Hernia en.wikipedia 17 +13 2,962 820 XTools
Ehlers–Danlos syndromes en.wikipedia 194 +8,329 2,925 78 XTools
Dementia en.wikipedia 181 +13,268 2,904 2,008 XTools
Hodgkin's lymphoma en.wikipedia 64 +2,784 2,895 596 XTools
Phencyclidine en.wikipedia 108 +3,219 2,888 2,519 XTools
Pre-eclampsia en.wikipedia 41 −908 2,857 271 XTools
Scarlet fever en.wikipedia 65 −278 2,855 663 XTools
Stevens–Johnson syndrome en.wikipedia 57 +15,923 2,848 167 XTools
Human papillomavirus infection en.wikipedia 96 +1,019 2,848 73 XTools
Hypoglycemia en.wikipedia 64 +1,537 2,836 726 XTools
Cholera en.wikipedia 54 +2,305 2,829 3,527 XTools
Quetiapine en.wikipedia 52 +81 2,825 2,010 XTools
Scoliosis en.wikipedia 93 +2,347 2,819 514 XTools
Infectious mononucleosis en.wikipedia 65 +486 2,817 349 XTools
Diarrhea en.wikipedia 56 +4,525 2,812 1,883 XTools
Teratoma en.wikipedia 45 +615 2,792 209 XTools
Cardiovascular disease en.wikipedia 45 +5,856 2,746 1,677 XTools
Impetigo en.wikipedia 30 +807 2,731 214 XTools
Cetirizine en.wikipedia 39 −1,018 2,729 480 XTools
Glaucoma en.wikipedia 56 +1,210 2,707 995 XTools
Heart failure en.wikipedia 186 −13,169 2,705 2,147 XTools
Cardiac arrest en.wikipedia 75 +1,023 2,702 1,435 XTools
Melanoma en.wikipedia 132 +8,744 2,691 1,367 XTools
Sleep apnea en.wikipedia 86 −2,011 2,680 607 XTools
Meloxicam en.wikipedia 27 +1,731 2,667 464 XTools
Norovirus en.wikipedia 95 +269 2,666 421 XTools
Hydroxyzine en.wikipedia 34 −4,934 2,653 1,752 XTools
Ulcerative colitis en.wikipedia 71 +333 2,639 683 XTools
Pantoprazole en.wikipedia 41 +1,689 2,618 74 XTools
Polio en.wikipedia 53 +958 2,607 1,105 XTools
Diphenhydramine en.wikipedia 54 +902 2,607 2,011 XTools
Acromegaly en.wikipedia 55 −951 2,589 355 XTools
Rhabdomyolysis en.wikipedia 2 +32 2,566 304 XTools
Peritonitis en.wikipedia 11 +8 2,562 884 XTools
MMR vaccine en.wikipedia 101 +5,861 2,561 286 XTools
Clindamycin en.wikipedia 43 +2,353 2,555 479 XTools
Colorectal cancer en.wikipedia 159 +369 2,554 975 XTools
Klinefelter syndrome en.wikipedia 47 −84 2,545 196 XTools
Vitamin C en.wikipedia 208 +10,418 2,533 1,388 XTools
Codeine en.wikipedia 90 +2,031 2,522 1,260 XTools
Anorexia nervosa en.wikipedia 137 +726 2,518 816 XTools
Jaundice en.wikipedia 63 −269 2,512 733 XTools
Sinusitis en.wikipedia 56 +1,439 2,497 621 XTools
Narcolepsy en.wikipedia 32 +373 2,495 599 XTools
Venlafaxine en.wikipedia 66 −2,208 2,486 691 XTools
Diverticulitis en.wikipedia 113 +1,701 2,468 352 XTools
Ondansetron en.wikipedia 29 −373 2,466 786 XTools
Amyloidosis en.wikipedia 30 +1,940 2,461 404 XTools
Ménière's disease en.wikipedia 71 +556 2,457 157 XTools
Autoimmune disease en.wikipedia 35 −1,622 2,455 656 XTools
Atorvastatin en.wikipedia 61 +1,815 2,443 172 XTools
Gastroesophageal reflux disease en.wikipedia 137 +2,984 2,431 496 XTools
Raynaud syndrome en.wikipedia 41 +695 2,426 20 XTools
Citalopram en.wikipedia 57 +2,210 2,425 692 XTools
Barbiturate overdose en.wikipedia 15 +90 2,423 228 XTools
Duloxetine en.wikipedia 49 +3,728 2,422 707 XTools
Addison's disease en.wikipedia 50 +3,718 2,411 404 XTools
Phimosis en.wikipedia 26 +43 2,410 83 XTools
Hyperthyroidism en.wikipedia 29 +1,387 2,357 485 XTools
Atropine en.wikipedia 27 +53 2,341 1,492 XTools
Deep vein thrombosis en.wikipedia 29 +7,109 2,341 424 XTools
Arthritis en.wikipedia 67 +1,099 2,334 1,431 XTools
Glioblastoma en.wikipedia 79 −4,737 2,326 228 XTools
Turner syndrome en.wikipedia 50 +1,461 2,325 300 XTools
Cefalexin en.wikipedia 13 +1,299 2,298 198 XTools
Graves' disease en.wikipedia 56 +2,008 2,293 421 XTools
Herpes simplex en.wikipedia 29 +537 2,289 445 XTools
Diphtheria en.wikipedia 57 +840 2,280 985 XTools
Scabies en.wikipedia 91 +445 2,274 424 XTools
Angelman syndrome en.wikipedia 49 +1,436 2,273 196 XTools
Molluscum contagiosum en.wikipedia 17 +602 2,270 459 XTools
Anthrax en.wikipedia 109 +1,885 2,267 731 XTools
Creutzfeldt–Jakob disease en.wikipedia 127 −12,491 2,246 434 XTools
Triple X syndrome en.wikipedia 11 +204 2,239 114 XTools
Sickle cell disease en.wikipedia 121 −1,325 2,238 135 XTools
Spironolactone en.wikipedia 198 +5,355 2,235 1,387 XTools
Irritable bowel syndrome en.wikipedia 148 +7,228 2,221 501 XTools
Cushing's syndrome en.wikipedia 48 +998 2,218 333 XTools
Zolpidem en.wikipedia 301 −958 2,211 1,114 XTools
Osteoarthritis en.wikipedia 126 +10,711 2,210 591 XTools
Typhus en.wikipedia 40 +793 2,204 1,607 XTools
Hashimoto's thyroiditis en.wikipedia 40 +429 2,195 313 XTools
Kidney stone disease en.wikipedia 98 +560 2,184 38 XTools
Ranitidine en.wikipedia 46 +405 2,183 493 XTools
Dermatophytosis en.wikipedia 15 +823 2,178 361 XTools
Osteoporosis en.wikipedia 155 +3,325 2,172 881 XTools
Lipoma en.wikipedia 16 +117 2,149 270 XTools
Buspirone en.wikipedia 14 +927 2,141 1,525 XTools
Porphyria en.wikipedia 45 +133 2,136 198 XTools
Savant syndrome en.wikipedia 174 +566 2,132 423 XTools
Gonorrhea en.wikipedia 21 +5,926 2,102 716 XTools
Coronary artery disease en.wikipedia 91 +1,624 2,101 757 XTools
Anxiety disorder en.wikipedia 87 +933 2,097 724 XTools
Insomnia en.wikipedia 122 +4,140 2,091 1,465 XTools
Losartan en.wikipedia 19 +373 2,085 223 XTools
Lidocaine en.wikipedia 58 +619 2,080 860 XTools
Lisinopril en.wikipedia 34 +5,217 2,078 90 XTools
Ectopic pregnancy en.wikipedia 34 +1,740 2,073 355 XTools
Bulimia nervosa en.wikipedia 65 +1,535 2,072 454 XTools
Dexamethasone en.wikipedia 32 +2,050 2,071 1,189 XTools
Restless legs syndrome en.wikipedia 42 −722 2,069 326 XTools
Non-Hodgkin lymphoma en.wikipedia 31 +1,664 2,069 334 XTools
Rubella en.wikipedia 39 +625 2,054 363 XTools
Hand, foot, and mouth disease en.wikipedia 76 +720 2,048 10 XTools
Metoclopramide en.wikipedia 34 +839 2,046 1,694 XTools
Toxic shock syndrome en.wikipedia 24 −6 2,020 183 XTools
Alcoholism en.wikipedia 129 +3,165 2,014 3,231 XTools
Thalassemia en.wikipedia 87 +2,878 2,011 274 XTools
Loratadine en.wikipedia 25 +458 2,010 558 XTools
Variant Creutzfeldt–Jakob disease en.wikipedia 77 +24,664 2,002 21 XTools
Alopecia areata en.wikipedia 56 +2,348 1,996 439 XTools
Chronic traumatic encephalopathy en.wikipedia 173 +2,789 1,994 308 XTools
Quinine en.wikipedia 45 +782 1,992 725 XTools
Botulism en.wikipedia 47 +2,545 1,985 543 XTools
Clonidine en.wikipedia 95 +7,938 1,984 1,395 XTools
Peptic ulcer disease en.wikipedia 65 +4,956 1,982 84 XTools
Candidiasis en.wikipedia 38 +1,939 1,977 494 XTools
Metoprolol en.wikipedia 45 +6,486 1,976 588 XTools
Pleurisy en.wikipedia 14 −63 1,973 827 XTools
Caesarean section en.wikipedia 103 +475 1,969 553 XTools
Cataract en.wikipedia 84 +503 1,969 804 XTools
Methotrexate en.wikipedia 20 −1,709 1,967 986 XTools
Montelukast en.wikipedia 35 −197 1,959 201 XTools
Nitrofurantoin en.wikipedia 28 +171 1,949 163 XTools
Gangrene en.wikipedia 47 −20 1,926 856 XTools
Kawasaki disease en.wikipedia 51 +644 1,924 82 XTools
Pneumothorax en.wikipedia 61 +2,206 1,909 603 XTools
Scleroderma en.wikipedia 21 −632 1,905 389 XTools
Polio vaccine en.wikipedia 108 +3,308 1,904 387 XTools
Lamotrigine en.wikipedia 61 +1,281 1,900 722 XTools
Furosemide en.wikipedia 49 +5,864 1,898 983 XTools
Condom en.wikipedia 57 −87 1,868 976 XTools
Ebola virus disease en.wikipedia 198 +8,053 1,864 441 XTools
Necrotizing fasciitis en.wikipedia 163 +6,508 1,864 180 XTools
Dermatitis en.wikipedia 71 +3,205 1,850 611 XTools
Gastritis en.wikipedia 43 +2,195 1,845 510 XTools
Breast cancer en.wikipedia 129 −7,921 1,844 3,217 XTools
Pharyngitis en.wikipedia 32 −439 1,822 514 XTools
Naloxone en.wikipedia 73 +1,043 1,817 1,277 XTools
Olanzapine en.wikipedia 106 +7,982 1,807 2,204 XTools
Salbutamol en.wikipedia 52 +1,604 1,804 1,296 XTools
Hepatitis B en.wikipedia 61 +5,214 1,803 780 XTools
Fever en.wikipedia 64 −457 1,799 1,487 XTools
Hepatitis en.wikipedia 40 +294 1,789 1,237 XTools
Cyanide poisoning en.wikipedia 48 +2,081 1,782 228 XTools
Stye en.wikipedia 33 −199 1,778 239 XTools
Levothyroxine en.wikipedia 37 −556 1,766 510 XTools
Breastfeeding en.wikipedia 326 +16,520 1,761 1,005 XTools
Ascites en.wikipedia 14 −65 1,753 317 XTools
Hair loss en.wikipedia 65 +2,828 1,747 382 XTools
Aripiprazole en.wikipedia 88 −917 1,744 1,587 XTools
Hydrocephalus en.wikipedia 47 +383 1,739 609 XTools
Vertigo en.wikipedia 68 +82 1,731 342 XTools
Folate en.wikipedia 224 −10,805 1,730 852 XTools
Lactose intolerance en.wikipedia 141 +1,417 1,720 210 XTools
Trigeminal neuralgia en.wikipedia 29 +81 1,718 187 XTools
Fluconazole en.wikipedia 21 −729 1,718 205 XTools
Color blindness en.wikipedia 230 +1,690 1,717 711 XTools
Risperidone en.wikipedia 91 +2,387 1,713 2,644 XTools
Sexually transmitted infection en.wikipedia 50 +2,321 1,710 933 XTools
Finasteride en.wikipedia 241 +10,567 1,710 343 XTools
Midazolam en.wikipedia 43 +154 1,704 797 XTools
Naltrexone en.wikipedia 41 +344 1,703 924 XTools
Myelodysplastic syndrome en.wikipedia 61 +3,539 1,701 278 XTools
Rosacea en.wikipedia 25 −1,808 1,700 182 XTools
Phenylephrine en.wikipedia 16 +842 1,698 1,152 XTools
Abscess en.wikipedia 33 +770 1,697 590 XTools
Gallstone en.wikipedia 131 +287 1,693 382 XTools
Plague (disease) en.wikipedia 52 +163 1,691 1,643 XTools
Esophageal cancer en.wikipedia 30 −50 1,683 612 XTools
Hepatitis A en.wikipedia 47 +1,750 1,677 503 XTools
Childbirth en.wikipedia 281 +22,298 1,676 1,408 XTools
Anti-NMDA receptor encephalitis en.wikipedia 64 +4,475 1,671 46 XTools
Misoprostol en.wikipedia 36 −396 1,667 548 XTools
Mesothelioma en.wikipedia 71 +873 1,662 472 XTools
Mifepristone en.wikipedia 80 +2,085 1,659 1,584 XTools
Strabismus en.wikipedia 16 −93 1,654 520 XTools
Menstruation en.wikipedia 99 +3,721 1,653 693 XTools
Postpartum depression en.wikipedia 45 +2,707 1,648 461 XTools
Loperamide en.wikipedia 46 −559 1,644 1,119 XTools
Angular cheilitis en.wikipedia 20 +879 1,642 187 XTools
Lithium (medication) en.wikipedia 226 −3,371 1,639 486 XTools
Aortic dissection en.wikipedia 50 +2,206 1,630 338 XTools
Diabetic ketoacidosis en.wikipedia 26 +260 1,626 359 XTools
Laryngitis en.wikipedia 37 +1,010 1,624 491 XTools
Scurvy en.wikipedia 129 +6,305 1,620 756 XTools
Miscarriage en.wikipedia 107 +5,376 1,615 1,091 XTools
Neurofibromatosis en.wikipedia 30 +769 1,612 201 XTools
Prader–Willi syndrome en.wikipedia 53 −1,615 1,612 162 XTools
Epidural hematoma en.wikipedia 26 +988 1,609 108 XTools
Yellow fever en.wikipedia 101 +4,495 1,593 2,089 XTools
Osteogenesis imperfecta en.wikipedia 100 +15,168 1,588 196 XTools
Clopidogrel en.wikipedia 15 +49 1,584 340 XTools
Oseltamivir en.wikipedia 62 +820 1,578 226 XTools
Heparin en.wikipedia 37 −266 1,577 496 XTools
Hyponatremia en.wikipedia 21 +1,249 1,572 260 XTools
Diabetes mellitus type 1 en.wikipedia 128 +1,168 1,570 649 XTools
Brugada syndrome en.wikipedia 128 +22,054 1,565 151 XTools
Digoxin en.wikipedia 33 +605 1,565 269 XTools
Dupuytren's contracture en.wikipedia 38 +94 1,557 117 XTools
Buprenorphine en.wikipedia 126 −3,363 1,557 1,130 XTools
Saline (medicine) en.wikipedia 28 +32 1,550 281 XTools
Levofloxacin en.wikipedia 26 +2,278 1,543 182 XTools
Vaginismus en.wikipedia 43 −544 1,543 312 XTools
Hypothermia en.wikipedia 51 +3,179 1,539 1,402 XTools
Rett syndrome en.wikipedia 46 +577 1,528 330 XTools
Nephrotic syndrome en.wikipedia 31 +1,997 1,524 235 XTools
Paroxetine en.wikipedia 26 −231 1,522 996 XTools
Rheumatic fever en.wikipedia 23 +382 1,513 723 XTools
Hiatal hernia en.wikipedia 25 +160 1,511 28 XTools
Tizanidine en.wikipedia 17 +1,575 1,510 779 XTools
Hypertrophic cardiomyopathy en.wikipedia 35 +1,773 1,507 611 XTools
Mupirocin en.wikipedia 12 −240 1,504 128 XTools
Ephedrine en.wikipedia 45 +440 1,503 1,577 XTools
Hives en.wikipedia 22 +580 1,503 113 XTools
Fragile X syndrome en.wikipedia 57 +3,829 1,501 485 XTools
Aciclovir en.wikipedia 23 −240 1,500 140 XTools
Myocarditis en.wikipedia 21 +120 1,497 625 XTools
Malnutrition en.wikipedia 170 +49,407 1,490 1,188 XTools
Basal-cell carcinoma en.wikipedia 31 +2,462 1,482 191 XTools
Clotrimazole en.wikipedia 13 −1,702 1,477 518 XTools
Heart arrhythmia en.wikipedia 28 +180 1,475 418 XTools
Encephalitis en.wikipedia 56 +790 1,473 829 XTools
Warfarin en.wikipedia 80 +4,863 1,472 515 XTools
Baclofen en.wikipedia 35 +725 1,470 784 XTools
Chlamydia infection en.wikipedia 29 +898 1,465 313 XTools
Cardiomyopathy en.wikipedia 24 +1,602 1,464 485 XTools
Panic attack en.wikipedia 77 +10,825 1,464 492 XTools
Phenobarbital en.wikipedia 42 +2,261 1,459 1,180 XTools
Ceftriaxone en.wikipedia 17 +63 1,453 257 XTools
Drowning en.wikipedia 136 +5,600 1,450 827 XTools
Haemophilia en.wikipedia 73 +1,915 1,446 231 XTools
Muscular dystrophy en.wikipedia 47 +216 1,439 425 XTools
Seborrhoeic dermatitis en.wikipedia 39 +1,697 1,438 221 XTools
Acne en.wikipedia 147 +19,876 1,437 363 XTools
Amiodarone en.wikipedia 38 −34 1,435 868 XTools
Valproate en.wikipedia 63 +1,173 1,427 304 XTools
Xeroderma pigmentosum en.wikipedia 125 +1,965 1,424 103 XTools
Macular degeneration en.wikipedia 83 +5,725 1,423 518 XTools
Vitamin B12 deficiency en.wikipedia 191 +22 1,411 140 XTools
Tranexamic acid en.wikipedia 52 +6,076 1,401 76 XTools
Allergic rhinitis en.wikipedia 64 +1,455 1,398 363 XTools
Hyperemesis gravidarum en.wikipedia 31 −151 1,396 169 XTools
Allergy en.wikipedia 57 +8,127 1,395 1,589 XTools
Phenylketonuria en.wikipedia 78 +3,569 1,392 233 XTools
Topiramate en.wikipedia 37 −2,402 1,384 1,328 XTools
Mercury poisoning en.wikipedia 56 +1,044 1,381 383 XTools
Varicella vaccine en.wikipedia 32 −5,207 1,373 193 XTools
Wart en.wikipedia 48 +1,146 1,372 362 XTools
Sudden infant death syndrome en.wikipedia 71 −709 1,370 315 XTools
BCG vaccine en.wikipedia 61 +170 1,367 245 XTools
Delirium tremens en.wikipedia 37 +323 1,367 175 XTools
Carbamazepine en.wikipedia 26 −137 1,367 1,642 XTools
Compartment syndrome en.wikipedia 83 −2,483 1,358 183 XTools
Haloperidol en.wikipedia 27 −246 1,357 1,996 XTools
Treacher Collins syndrome en.wikipedia 79 +484 1,353 147 XTools
Thiamine en.wikipedia 203 +7,963 1,353 1,075 XTools
Hydrochlorothiazide en.wikipedia 41 +263 1,352 446 XTools
Tetanus vaccine en.wikipedia 31 −3 1,347 186 XTools
Epileptic seizure en.wikipedia 132 +14,439 1,346 613 XTools
Whooping cough en.wikipedia 96 −5,312 1,346 200 XTools
Fetal alcohol spectrum disorder en.wikipedia 87 +1,611 1,342 335 XTools
Otitis media en.wikipedia 57 +3,788 1,342 460 XTools
Sjögren syndrome en.wikipedia 54 +1,463 1,336 138 XTools
Methadone en.wikipedia 136 +3,993 1,335 1,877 XTools
Hypokalemia en.wikipedia 42 +2,841 1,331 298 XTools
Acetylcysteine en.wikipedia 63 −8,248 1,329 256 XTools
Acute myeloid leukemia en.wikipedia 33 +3,930 1,329 376 XTools
Lead poisoning en.wikipedia 74 +4,000 1,322 851 XTools
Erythromycin en.wikipedia 18 +1,473 1,322 780 XTools
Supraventricular tachycardia en.wikipedia 10 −8 1,321 228 XTools
Bunion en.wikipedia 24 +398 1,320 75 XTools
Pericarditis en.wikipedia 24 +2 1,319 522 XTools
Astigmatism en.wikipedia 44 +732 1,317 296 XTools
Hyoscine en.wikipedia 69 +1,860 1,306 408 XTools
Constipation en.wikipedia 28 +523 1,305 836 XTools
Subarachnoid hemorrhage en.wikipedia 46 −630 1,303 246 XTools
Eating disorder en.wikipedia 118 +1,842 1,300 729 XTools
Methylprednisolone en.wikipedia 15 −647 1,297 488 XTools
Amoxicillin/clavulanic acid en.wikipedia 14 −112 1,294 291 XTools
Pyelonephritis en.wikipedia 25 −104 1,293 335 XTools
Herpes labialis en.wikipedia 24 +962 1,292 252 XTools
Diabetes insipidus en.wikipedia 40 +654 1,283 377 XTools
Bovine spongiform encephalopathy en.wikipedia 167 −8,717 1,282 508 XTools
DiGeorge syndrome en.wikipedia 40 +238 1,282 253 XTools
Chlorpromazine en.wikipedia 25 −343 1,281 2,702 XTools
Betamethasone en.wikipedia 17 −43 1,276 520 XTools
Kidney failure en.wikipedia 31 +408 1,275 663 XTools
Skin cancer en.wikipedia 79 +2,300 1,272 563 XTools
Prednisolone en.wikipedia 11 −641 1,270 693 XTools
Shock (circulatory) en.wikipedia 67 +3,999 1,269 476 XTools
Tardive dyskinesia en.wikipedia 34 −1,735 1,268 132 XTools
Wolff–Parkinson–White syndrome en.wikipedia 21 +85 1,266 248 XTools
Legionnaires' disease en.wikipedia 30 +1,209 1,264 353 XTools
Dilated cardiomyopathy en.wikipedia 10 −84 1,261 364 XTools
Cervical cancer en.wikipedia 64 +2,470 1,254 901 XTools
Precordial catch syndrome en.wikipedia 43 +618 1,244 83 XTools
Wilson's disease en.wikipedia 21 −50 1,241 401 XTools
Osgood–Schlatter disease en.wikipedia 46 −1,369 1,241 110 XTools
Thoracic outlet syndrome en.wikipedia 58 −48 1,238 142 XTools
