User:S.A. Julio/sandbox2

From Wikipedia, the free encyclopedia

Players[edit]

England national team footballers with at least 10 caps
Player Pos. Caps Goals Debut Last or most recent match Ref.
Date Opponent Date Opponent
Peter Shilton GK 125 0 25 November 1970  East Germany 7 July 1990  Italy [1][2]
Wayne Rooney FW 120 53 12 February 2003  Australia 15 November 2018  United States [3][4]
David Beckham MF 115 17 1 September 1996  Moldova 14 October 2009  Belarus [5][6]
Steven Gerrard MF 114 21 31 May 2000  Ukraine 24 June 2014  Costa Rica [7][8]
Bobby Moore DF 108 2 20 May 1962  Peru 14 November 1973  Italy [9][10]
Ashley Cole DF 107 0 28 March 2001  Albania 5 March 2014  Denmark [11][12]
Bobby Charlton FW / MF 106 49 19 April 1958  Scotland 14 June 1970  West Germany [13][14]
Frank Lampard MF 106 29 10 October 1999  Belgium 24 June 2014  Costa Rica [15][16]
Billy Wright HB 105 3 28 September 1946  Ireland 28 May 1959  United States [17][18]
Bryan Robson MF 90 26 6 February 1980  Republic of Ireland 16 October 1991  Turkey [19][20]
Michael Owen FW 89 40 11 February 1998  Chile 26 March 2008  France [21][22]
Harry Kane FW 89 62 27 March 2015  Lithuania 20 November 2023  North Macedonia [23][24]
Kenny Sansom DF 86 1 23 May 1979  Wales 18 June 1988  Soviet Union [25][26]
Gary Neville DF 85 0 3 June 1995  Japan 7 February 2007  Spain [27][28]
Ray Wilkins MF 84 3 28 May 1976  Italy 12 November 1986  Yugoslavia [29][30]
Raheem Sterling MF / FW 82 20 14 November 2012  Sweden 10 December 2022  France [31][32]
Rio Ferdinand DF 81 3 15 November 1997  Cameroon 4 June 2011   Switzerland [33][34]
Jordan Henderson MF 81 3 17 November 2010  France 17 November 2023  Malta [35][36]
Kyle Walker DF 81 1 12 November 2011  Spain 20 November 2023  North Macedonia [37][38]
Gary Lineker FW 80 48 26 May 1984  Scotland 17 June 1992  Sweden [39][40]
John Barnes MF 79 11 28 May 1983  Northern Ireland 6 September 1995  Colombia [41][42]
Stuart Pearce DF 78 5 19 May 1987  Brazil 8 September 1999  Poland [43][44]
John Terry DF 78 6 3 June 2003  Serbia and Montenegro 7 September 2012  Moldova [45][46]
Terry Butcher DF 77 3 31 May 1980  Australia 4 July 1990  West Germany [47][48]
Tom Finney FW 76 30 28 September 1946  Ireland 22 October 1958  Soviet Union [49][50]
David Seaman GK 75 0 16 November 1988  Saudi Arabia 16 October 2002  Macedonia [51][52]
Joe Hart GK 75 0 1 June 2008  Trinidad and Tobago 14 November 2017  Brazil [53][54]
Gordon Banks GK 73 0 6 April 1963  Scotland 27 May 1972  Scotland [55][56]
Sol Campbell DF 73 1 18 May 1996  Hungary 21 November 2007  Croatia [57][58]
Alan Ball Jr. DF 72 8 9 May 1965  Yugoslavia 24 May 1975  Scotland [59][60]
John Stones DF 69 3 30 May 2014  Peru 17 October 2023  Italy [61][62]
Martin Peters MF 67 20 4 May 1966  Yugoslavia 18 May 1974  Scotland [63][64]
Tony Adams DF 66 5 18 February 1987  Spain 7 October 2000  Germany [65][66]
Paul Scholes MF 66 14 24 May 1997  South Africa 24 June 2004  Portugal [67][68]
David Watson DF 65 4 3 April 1974  Portugal 2 June 1982  Iceland [69][70]
Ray Wilson DF 63 0 9 April 1960  Scotland 8 June 1968  Soviet Union [71][72]
Kevin Keegan FW 63 21 15 November 1972  Wales 5 July 1982  Spain [73][74]
Alan Shearer FW 63 30 19 February 1992  France 20 June 2000  Romania [75][76]
Emlyn Hughes DF / MF 62 1 5 November 1969  Netherlands 24 May 1980  Scotland [77][78]
Chris Waddle MF 62 6 26 March 1985  Republic of Ireland 16 October 1991  Turkey [79][80]
David Platt MF 62 27 15 November 1989  Italy 26 June 1996  Germany [81][82]
Emile Heskey FW 62 7 28 April 1999  Hungary 27 June 2010  Germany [83][84]
Harry Maguire DF 62 7 8 October 2017  Lithuania 20 November 2023  North Macedonia [85][86]
Ray Clemence GK 61 0 15 November 1972  Wales 16 November 1983  Luxembourg [87][88]
James Milner MF / DF 61 1 12 August 2009  Netherlands 11 June 2016  Russia [89][90]
Gary Cahill DF 61 5 3 September 2010  Bulgaria 28 June 2018  Belgium [91][92]
Peter Beardsley FW 59 9 29 January 1986  Egypt 23 May 1996  China [93][94]
Des Walker DF 59 0 14 September 1988  Denmark 17 November 1993  San Marino [95][96]
Phil Neville DF 59 0 23 May 1996  China 13 October 2007  Estonia [97][98]
Marcus Rashford FW 59 17 27 May 2016  Australia 20 November 2023  North Macedonia [99][100]
Jordan Pickford GK 58 0 10 November 2017  Germany 20 November 2023  North Macedonia [101][102]
Jimmy Greaves FW 57 44 17 May 1959  Peru 27 May 1967  Austria [103][104]
Paul Gascoigne MF 57 10 14 September 1988  Denmark 29 May 1998  Belgium [105][106]
Gareth Southgate DF 57 2 12 December 1995  Portugal 31 March 2004  Sweden [107][108]
Jermain Defoe FW 57 20 31 March 2004  Sweden 10 June 2017  Scotland [109][110]
Johnny Haynes FW 56 18 2 October 1954  Northern Ireland 10 June 1962  Brazil [111][112]
Joe Cole MF 56 10 25 May 2001  Mexico 27 June 2010  Germany [113][114]
Stanley Matthews FW 54 11 29 September 1934  Wales 15 May 1957  Denmark [115][116]
Glen Johnson DF 54 1 16 November 2003  Denmark 19 June 2014  Uruguay [117][118]
Glenn Hoddle MF 53 8 22 November 1979  Bulgaria 18 June 1988  Soviet Union [119][120]
Paul Ince MF 53 2 9 September 1992  Spain 20 June 2000  Romania [121][122]
David James GK 53 0 29 March 1997  Mexico 27 June 2010  Germany [123][124]
Gareth Barry DF / MF 53 3 31 May 2000  Ukraine 26 May 2012  Norway [125][126]
Trevor Francis FW 52 12 9 February 1977  Netherlands 23 April 1986  Scotland [127][128]
Teddy Sheringham FW 51 11 29 May 1993  Poland 21 June 2002  Brazil [129][130]
Phil Neal DF 50 5 24 March 1976  Wales 21 September 1983  Denmark [131][132]
Ron Flowers HB 49 10 15 May 1955  France 29 June 1966  Norway [133][134]
Geoff Hurst FW 49 24 23 February 1966  West Germany 29 April 1972  West Germany [135][136]
Eric Dier MF / DF 49 3 13 November 2015  Spain 4 December 2022  Senegal [137][138]
Jimmy Dickinson HB 48 0 18 May 1949  Norway 5 December 1956  Denmark [139][140]
Colin Bell MF 48 9 22 May 1968  Sweden 30 October 1975  Czechoslovakia [141][142]
Declan Rice MF 48 3 22 March 2019  Czech Republic 20 November 2023  North Macedonia [143][144]
Trevor Brooking MF 47 5 3 April 1974  Portugal 5 July 1982  Spain [145][146]
Theo Walcott FW / MF 47 8 30 May 2006  Hungary 15 November 2016  Spain [147][148]
Mick Channon FW 46 21 11 October 1972  Yugoslavia 7 September 1977   Switzerland [149][150]
Gary Stevens DF 46 0 6 June 1985  Italy 3 June 1992  Finland [151][152]
Kieran Trippier DF 46 1 13 June 2017  France 17 November 2023  Malta [153][154]
Mark Wright DF 45 1 2 May 1984  Wales 18 May 1996  Hungary [155][156]
Jimmy Armfield DF 43 0 13 May 1959  Brazil 26 June 1966  Finland [157][158]
Chris Woods GK 43 0 16 June 1985  United States 9 June 1993  United States [159][160]
Martin Keown DF 43 2 19 February 1992  France 26 May 2002  Cameroon [161][162]
Mick Mills DF / MF 42 0 11 October 1972  Yugoslavia 5 July 1982  Spain [163][164]
Phil Thompson DF 42 1 24 March 1976  Wales 17 November 1982  Greece [165][166]
Steve Coppell MF 42 7 16 November 1977  Italy 30 March 1983  Greece [167][168]
Tony Woodcock FW 42 16 16 May 1978  Northern Ireland 26 February 1986  Israel [169][170]
David Batty MF 42 0 21 May 1991  Soviet Union 8 September 1999  Poland [171][172]
Owen Hargreaves MF / DF 42 0 15 August 2001  Netherlands 28 May 2008  United States [173][174]
Peter Crouch FW 42 22 31 May 2005  Colombia 17 November 2010  France [175][176]
Danny Welbeck FW 42 16 29 March 2011  Ghana 11 September 2018   Switzerland [177][178]
Bob Crompton FB 41 0 3 March 1902  Wales 4 April 1914  Scotland [179][180]
Paul Robinson GK 41 0 12 February 2003  Australia 17 October 2007  Russia [181][182]
Phil Jagielka DF 40 3 1 June 2008  Trinidad and Tobago 15 November 2016  Spain [183][184]
Nicky Butt MF 39 0 29 March 1997  Mexico 17 November 2004  Spain [185][186]
Ashley Young MF / DF 39 7 16 November 2007  Austria 11 July 2018  Croatia [187][188]
Jamie Carragher DF 38 0 28 April 1999  Hungary 18 June 2010  Algeria [189][190]
George Cohen DF 37 0 6 May 1964  Uruguay 22 November 1967  Northern Ireland [191][192]
Steve McManaman MF / FW 37 3 16 November 1994  Nigeria 6 October 2001  Greece [193][194]
Dele Alli MF 37 3 9 October 2015  Estonia 9 June 2019   Switzerland [195][196]
Bryan Douglas FW 36 11 19 October 1957  Wales 5 June 1963   Switzerland [197][198]
Trevor Steven MF 36 4 27 February 1985  Northern Ireland 14 June 1992  France [199][200]
Graeme Le Saux DF 36 1 9 March 1994  Denmark 7 October 2000  Germany [201][202]
Wayne Bridge DF 36 1 13 February 2002  Netherlands 14 November 2009  Brazil [203][204]
Shaun Wright-Phillips MF / FW 36 6 18 August 2004  Ukraine 12 October 2010  Montenegro [205][206]
Mason Mount MF 36 5 7 September 2019  Bulgaria 10 December 2022  France [207][208]
Ronnie Clayton HB 35 0 2 November 1955  Northern Ireland 11 May 1960  Yugoslavia [209][210]
Alan Mullery MF 35 1 9 December 1964  Netherlands 13 October 1971   Switzerland [211][212]
Jack Charlton DF 35 6 10 April 1965  Scotland 11 June 1970  Czechoslovakia [213][214]
Paul Mariner FW 35 13 30 March 1977  Luxembourg 1 May 1985  Romania [215][216]
Stewart Downing MF 35 0 9 February 2005  Netherlands 18 November 2014  Scotland [217][218]
Alex Oxlade-Chamberlain MF 35 7 26 May 2012  Norway 17 November 2019  Kosovo [219][220]
Jack Grealish FW 35 2 8 September 2020  Denmark 20 November 2023  North Macedonia [221][222]
Roger Hunt FW 34 18 4 April 1962  Austria 15 January 1969  Romania [223][224]
Michael Carrick MF 34 0 25 May 2001  Mexico 13 November 2015  Spain [225][226]
Jack Wilshere MF 34 2 11 August 2010  Hungary 27 June 2016  Iceland [227][228]
Adam Lallana MF 34 3 15 November 2013  Chile 27 March 2018  Italy [229][230]
Nat Lofthouse FW 33 30 22 November 1950  Yugoslavia 26 November 1958  Wales [231][232]
Roger Byrne FB 33 0 3 April 1954  Scotland 27 November 1957  France [233][234]
Ron Springett GK 33 0 18 November 1959  Northern Ireland 29 June 1966  Norway [235][236]
Ian Wright FW 33 9 6 February 1991  Cameroon 18 November 1998  Czech Republic [237][238]
Kieron Dyer MF / DF 33 0 4 September 1999  Luxembourg 22 August 2007  Germany [239][240]
Ross Barkley MF 33 6 6 September 2013  Moldova 14 October 2019  Bulgaria [241][242]
Alf Ramsey FB 32 3 2 December 1948   Switzerland 25 November 1953  Hungary [243][244]
Mark Hateley FW 32 9 2 June 1984  Soviet Union 25 March 1992  Czechoslovakia [245][246]
Jesse Lingard MF 32 6 8 October 2016  Malta 9 October 2021  Andorra [247][248]
Bukayo Saka FW 32 11 8 October 2020  Wales 20 November 2023  North Macedonia [249][250]
Chris Smalling DF 31 1 2 September 2011  Bulgaria 10 June 2017  Scotland [251][252]
Luke Shaw DF 31 3 5 March 2014  Denmark 19 June 2023  North Macedonia [253][254]
Phil Foden MF 31 4 5 September 2020  Iceland 20 November 2023  North Macedonia [255][256]
Kalvin Phillips MF 31 1 8 September 2020  Denmark 20 November 2023  North Macedonia [257][258]
Eddie Hapgood FB 30 0 13 May 1933  Italy 18 May 1939  Yugoslavia [259][260]
Viv Anderson DF 30 2 29 November 1978  Czechoslovakia 24 May 1988  Colombia [261][262]
Darren Anderton MF / DF 30 7 9 March 1994  Denmark 10 November 2001  Sweden [263][264]
Leighton Baines DF 30 1 3 March 2010  Egypt 27 March 2015  Lithuania [265][266]
Danny Rose DF 29 0 26 March 2016  Germany 11 October 2019  Czech Republic [267][268]
Nobby Stiles MF 28 1 10 April 1965  Scotland 25 April 1970  Scotland [269][270]
Norman Hunter DF 28 2 8 December 1965  Spain 30 October 1974  Czechoslovakia [271][272]
Roy McFarland DF 28 0 3 February 1971  Malta 17 November 1976  Italy [273][274]
Neil Franklin HB 27 0 28 September 1946  Ireland 15 April 1950  Scotland [275][276]
Keith Newton DF 27 0 23 February 1966  West Germany 14 June 1970  West Germany [277][278]
Francis Lee FW 27 10 11 December 1968  Bulgaria 29 April 1972  West Germany [279][280]
Colin Todd DF 27 0 23 May 1972  Northern Ireland 28 May 1977  Northern Ireland [281][282]
Trevor Cherry DF / MF 27 0 24 March 1976  Wales 18 June 1980  Spain [283][284]
Phil Jones DF 27 0 7 October 2011  Montenegro 14 July 2018  Belgium [285][286]
Jude Bellingham MF 27 2 12 November 2020  Republic of Ireland 17 October 2023  Italy [287][288]
Billy Wedlock HB 26 2 16 February 1907  Ireland 16 March 1914  Wales [289][290]
Ernie Blenkinsop FB 26 0 17 May 1928  France 1 April 1933  Scotland [291][292]
Sammy Crooks FW 26 7 5 April 1930  Scotland 2 December 1936  Hungary [293][294]
Wilf Mannion FW 26 11 28 September 1946  Ireland 3 October 1951  France [295][296]
Brian Labone DF 26 0 20 October 1962  Northern Ireland 14 June 1970  West Germany [297][298]
Neil Webb MF 26 4 9 September 1987  West Germany 17 June 1992  Sweden [299][300]
Robbie Fowler FW 26 7 27 March 1996  Bulgaria 15 June 2002  Denmark [301][302]
Joleon Lescott DF 26 1 13 October 2007  Estonia 26 March 2013  Montenegro [303][304]
Daniel Sturridge FW 26 8 15 November 2011  Sweden 8 October 2017  Lithuania [305][306]
Jamie Vardy FW 26 7 7 June 2015  Republic of Ireland 11 July 2018  Croatia [307][308]
Jesse Pennington FB 25 0 18 March 1907  Wales 10 April 1920  Scotland [309][310]
Roy Goodall FB 25 0 17 April 1926  Scotland 6 December 1933  France [311][312]
Harry Hibbs GK 25 0 20 November 1929  Wales 5 February 1936  Wales [313][314]
Stan Mortensen FW 25 23 25 May 1947  Portugal 25 November 1953  Hungary [315][316]
Terry McDermott MF 25 3 7 September 1977   Switzerland 2 June 1982  Iceland [317][318]
Bert Williams GK 24 0 22 May 1949  France 22 October 1955  Wales [319][320]
Martin Chivers FW 24 13 3 February 1971  Malta 17 October 1973  Poland [321][322]
Paul Madeley DF / MF 24 0 15 May 1971  Northern Ireland 9 February 1977  Netherlands [323][324]
Steve Hodge MF 24 0 26 March 1986  Soviet Union 1 May 1991  Turkey [325][326]
Steve Bloomer FW 23 28 9 March 1895  Ireland 6 April 1907  Scotland [327][328]
Vivian Woodward FW 23 29 14 February 1903  Ireland 13 March 1911  Wales [329][330]
Tommy Lawton FW 23 22 22 October 1938  Wales 26 September 1948  Denmark [331][332]
Gil Merrick GK 23 0 14 November 1951  Ireland 26 June 1954  Uruguay [333][334]
Don Howe FB 23 0 19 October 1957  Wales 18 November 1959  Northern Ireland [335][336]
Maurice Norman DF 23 0 20 May 1962  Peru 9 December 1964  Netherlands [337][338]
Nigel Martyn GK 23 0 29 April 1992  CIS 26 May 2002  Cameroon [339][340]
Nick Barmby MF 23 4 29 March 1995  Uruguay 6 October 2001  Greece [341][342]
Wes Brown DF 23 1 28 April 1999  Hungary 3 March 2010  Egypt [343][344]
Trent Alexander-Arnold DF / MF 23 2 7 June 2018  Costa Rica 20 November 2023  North Macedonia [345][346]
Jadon Sancho FW 23 3 12 October 2018  Croatia 9 October 2021  Andorra [347][348]
Ben Warren HB 22 2 17 February 1906  Ireland 1 April 1911  Scotland [349][350]
Peter Barnes MF 22 4 16 November 1977  Italy 25 May 1982  Netherlands [351][352]
Gary Pallister DF 22 0 27 April 1988  Hungary 9 October 1996  Poland [353][354]
Lee Dixon DF 22 1 25 April 1990  Czechoslovakia 10 February 1999  France [355][356]
Darius Vassell FW 22 6 13 February 2002  Netherlands 24 June 2004  Portugal [357][358]
Sam Hardy GK 21 0 16 February 1907  Ireland 10 April 1920  Scotland [359][360]
Cliff Bastin FW 21 12 18 November 1931  Wales 26 May 1938  France [361][362]
Dennis Wise MF 21 1 1 May 1991  Turkey 11 October 2000  Finland [363][364]
Paul Merson MF 21 3 11 September 1991  Germany 18 November 1998  Czech Republic [365][366]
Rob Lee MF / DF 21 2 12 October 1994  Romania 14 October 1998  Luxembourg [367][368]
Ledley King DF 21 2 27 March 2002  Italy 12 June 2010  United States [369][370]
Jermaine Jenas MF 21 1 12 February 2003  Australia 14 November 2009  Brazil [371][372]
Matthew Upson DF 21 2 22 May 2003  South Africa 27 June 2010  Germany [373][374]
Aaron Lennon MF / FW 21 0 3 June 2006  Jamaica 6 February 2013  Brazil [375][376]
G. O. Smith FW 20 11 25 February 1893  Ireland 30 March 1901  Scotland [377][378]
Alfred Strange HB 20 0 5 April 1930  Scotland 6 December 1933  France [379][380]
Wilf Copping HB 20 0 13 May 1933  Italy 24 May 1939  Romania [381][382]
Bobby Robson FW / HB 20 4 27 November 1957  France 9 May 1962   Switzerland [383][384]
John Connelly FW 20 7 17 October 1959  Wales 11 July 1966  Uruguay [385][386]
Terry Cooper DF 20 0 12 March 1969  France 20 November 1974  Portugal [387][388]
Terry Fenwick DF 20 0 2 May 1984  Wales 17 February 1988  Israel [389][390]
Fabian Delph MF 20 0 3 September 2014  Norway 9 June 2019   Switzerland [391][392]
Norman Bailey HB 19 2 2 March 1878  Scotland 19 March 1887  Scotland [393][394]
George Male FB 19 0 14 November 1934  Italy 24 May 1939  Romania [395][396]
Vic Woodley GK 19 0 17 April 1937  Scotland 24 May 1939  Romania [397][398]
Frank Swift GK 19 0 28 September 1946  Ireland 18 May 1949  Norway [399][400]
Tommy Taylor FW 19 16 17 May 1953  Argentina 27 November 1957  France [401][402]
Peter Swan DF 19 0 11 May 1960  Yugoslavia 9 May 1962   Switzerland [403][404]
George Eastham FW 19 2 8 May 1963  Brazil 3 July 1966  Denmark [405][406]
Terry Paine FW 19 7 29 May 1963  Czechoslovakia 16 July 1966  Mexico [407][408]
Allan Clarke FW 19 10 11 June 1970  Czechoslovakia 19 November 1975  Portugal [409][410]
Peter Storey DF / MF 19 0 21 April 1971  Greece 14 June 1973  Italy [411][412]
Paul Parker DF 19 0 26 April 1989  Albania 9 March 1994  Denmark [413][414]
Danny Mills MF / DF 19 0 25 May 2001  Mexico 18 February 2004  Portugal [415][416]
Alan Smith FW / MF 19 1 25 May 2001  Mexico 16 November 2007  Austria [417][418]
Ryan Bertrand DF 19 1 15 August 2012  Italy 14 November 2017  Brazil [419][420]
Ben Chilwell DF 19 1 11 September 2018   Switzerland 9 September 2023  Ukraine [421][422]
Charles Bambridge FW / HB 18 11 5 April 1879  Scotland 19 March 1887  Scotland [423][424]
Billy Walker FW 18 9 23 October 1920  Ireland 7 December 1932  Austria [425][426]
Eric Brook FW 18 10 19 October 1929  Ireland 17 November 1937  Wales [427][428]
Duncan Edwards HB / FW 18 5 2 April 1955  Scotland 27 November 1957  France [429][430]
Brian Greenhoff DF 18 0 8 May 1976  Wales 31 May 1980  Australia [431][432]
Carlton Palmer MF / DF 18 1 29 April 1992  CIS 13 October 1993  Netherlands [433][434]
Scott Parker MF 18 0 16 November 2003  Denmark 22 March 2013  San Marino [435][436]
Tyrone Mings DF 18 2 14 October 2019  Bulgaria 16 June 2023  Malta [437][438]
Laurie Scott FB 17 0 28 September 1946  Ireland 10 November 1948  Wales [439][440]
John Aston Sr. FB 17 0 26 September 1948  Denmark 7 October 1950  Ireland [441][442]
Bill Eckersley FB 17 0 2 July 1950  Spain 25 November 1953  Hungary [443][444]
Jeff Hall FB 17 0 2 October 1955  Denmark 19 May 1957  Republic of Ireland [445][446]
Tony Currie MF 17 3 23 May 1972  Northern Ireland 10 June 1979  Sweden [447][448]
Ray Kennedy MF 17 3 24 March 1976  Wales 15 June 1980  Italy [449][450]
Graham Rix MF 17 0 10 September 1980  Norway 4 April 1984  Northern Ireland [451][452]
Alvin Martin DF 17 0 12 May 1981  Brazil 10 September 1986  Sweden [453][454]
Steve McMahon MF 17 0 17 February 1988  Israel 14 November 1990  Republic of Ireland [455][456]
Les Ferdinand FW 17 5 17 February 1993  San Marino 29 May 1998  Belgium [457][458]
Jamie Redknapp MF 17 1 6 September 1995  Colombia 17 November 1999  Scotland [459][460]
Billy Bassett FW 16 8 7 April 1888  Ireland 4 April 1896  Scotland [461][462]
Ernest Needham HB 16 3 7 April 1894  Scotland 3 March 1902  Wales [463][464]
William Oakley FB 16 0 18 March 1895  Wales 30 March 1901  Scotland [465][466]
Willis Edwards HB 16 0 1 March 1926  Wales 20 November 1929  Wales [467][468]
Dixie Dean FW 16 18 12 February 1927  Wales 17 October 1932  Ireland [469][470]
Peter Thompson FW / MF 16 0 17 May 1964  Portugal 25 April 1970  Scotland [471][472]
Gary Mabbutt DF / MF 16 1 13 October 1982  West Germany 25 March 1992  Czechoslovakia [473][474]
Reece James DF 16 0 8 October 2020  Wales 23 March 2023  Italy [475][476]
Tom Cooper FB 15 0 22 October 1927  Ireland 29 September 1934  Wales [477][478]
Bobby Smith FW 15 13 8 October 1960  Northern Ireland 20 November 1963  Northern Ireland [479][480]
Stuart Pearson FW 15 5 8 May 1976  Wales 16 May 1978  Northern Ireland [481][482]
Tony Dorigo DF 15 0 13 December 1989  Yugoslavia 13 October 1993  Netherlands [483][484]
Andy Cole FW 15 1 29 March 1995  Uruguay 6 October 2001  Greece [485][486]
John Goodall FW 14 12 4 February 1888  Wales 28 March 1898  Wales [487][488]
Jimmy Crabtree HB / FB 14 0 3 March 1894  Ireland 3 March 1902  Wales [489][490]
Bob Kelly FW 14 8 10 April 1920  Scotland 31 March 1928  Scotland [491][492]
Len Goulden FW 14 4 14 May 1937  Norway 24 May 1939  Romania [493][494]
Ivor Broadis FW 14 8 28 November 1951  Austria 26 June 1954  Uruguay [495][496]
Derek Kevan FW 14 8 6 April 1957  Scotland 10 May 1961  Mexico [497][498]
Eddie Hopkinson GK 14 0 19 October 1957  Wales 28 October 1959  Sweden [499][500]
Gordon Milne HB 14 0 8 May 1963  Brazil 21 October 1964  Belgium [501][502]
Malcolm Macdonald FW 14 6 20 May 1972  Wales 17 June 1975  Portugal [503][504]
Luther Blissett FW 14 3 13 October 1982  West Germany 2 June 1984  Soviet Union [505][506]
Sammy Lee MF 14 2 17 November 1982  Greece 17 June 1984  Chile [507][508]
David Rocastle MF 14 0 14 September 1988  Denmark 17 May 1992  Brazil [509][510]
Nigel Clough MF 14 0 23 May 1989  Chile 19 June 1993  Germany [511][512]
Nathaniel Clyne DF 14 0 15 November 2014  Slovenia 15 November 2016  Spain [513][514]
Tinsley Lindley FW 13 14 13 March 1886  Ireland 7 March 1891  Ireland [515][516]
Percy Melmoth Walters FB 13 0 28 February 1885  Ireland 5 April 1890  Scotland [517][518]
Raich Carter FW 13 7 14 April 1934  Scotland 18 May 1947   Switzerland [519][520]
Henry Cockburn HB 13 0 28 September 1946  Ireland 3 October 1951  France [521][522]
George Hardwick FB 13 0 28 September 1946  Ireland 10 April 1948  Scotland [523][524]
Jackie Milburn FW 13 10 9 October 1948  Ireland 2 October 1955  Denmark [525][526]
Jack Froggatt HB 13 2 16 November 1949  Ireland 8 June 1953  United States [527][528]
Peter Reid MF 13 0 9 June 1985  Mexico 28 May 1988   Switzerland [529][530]
Alan Smith FW 13 2 16 November 1988  Saudi Arabia 17 June 1992  Sweden [531][532]
Steve Bull FW 13 4 27 May 1989  Scotland 17 October 1990  Poland [533][534]
Darren Bent FW 13 4 1 March 2006  Uruguay 15 November 2011  Sweden [535][536]
Micah Richards DF 13 1 15 November 2006  Netherlands 29 February 2012  Netherlands [537][538]
Tom Cleverley MF 13 0 15 August 2012  Italy 19 November 2013  Germany [539][540]
Andros Townsend MF 13 3 11 October 2013  Montenegro 15 November 2016  Spain [541][542]
Charlie Athersmith FW 12 3 5 March 1892  Ireland 7 April 1900  Scotland [543][544]
George Wilson HB 12 0 14 March 1921  Wales 17 May 1924  France [545][546]
Joe Bradford FW 12 7 20 October 1923  Ireland 22 November 1930  Wales [547][548]
Ken Willingham HB 12 1 20 May 1937  Finland 18 May 1939  Yugoslavia [549][550]
Stan Cullis HB 12 0 23 October 1937  Ireland 24 May 1939  Romania [551][552]
Jimmy Mullen FW 12 6 12 April 1947  Scotland 20 June 1954   Switzerland [553][554]
Roy Bentley FW 12 9 13 May 1949  Sweden 22 May 1955  Portugal [555][556]
Dennis Wilshaw FW 12 10 10 October 1953  Wales 6 October 1956  Northern Ireland [557][558]
Bill Slater HB 12 0 10 November 1954  Wales 19 April 1960  Scotland [559][560]
Gerry Francis MF 12 3 30 October 1974  Czechoslovakia 13 June 1976  Finland [561][562]
Bob Latchford FW 12 5 16 November 1977  Italy 13 June 1979  Austria [563][564]
Dave Watson DF 12 0 10 June 1984  Brazil 18 June 1988  Soviet Union [565][566]
Andy Sinton MF / DF 12 0 13 November 1991  Poland 17 November 1993  San Marino [567][568]
Trevor Sinclair MF 12 0 10 November 2001  Sweden 20 August 2003  Croatia [569][570]
Robert Green GK 12 0 31 May 2005  Colombia 26 May 2012  Norway [571][572]
Adam Johnson MF 12 2 24 May 2010  Mexico 15 August 2012  Italy [573][574]
Michael Keane DF 12 1 22 March 2017  Germany 12 November 2020  Republic of Ireland [575][576]
Jimmy Forrest HB 11 0 17 March 1884  Wales 15 March 1890  Ireland [577][578]
Jack Robinson GK 11 0 20 February 1897  Ireland 9 March 1901  Ireland [579][580]
Jock Rutherford FW 11 3 9 April 1904  Scotland 13 June 1908  Bohemia [581][582]
Arthur Bridgett FW 11 3 1 April 1905  Scotland 1 June 1909  Austria [583][584]
Harold Fleming FW 11 9 3 April 1909  Scotland 14 April 1914  Scotland [585][586]
Jack Hill HB 11 0 28 February 1925  Wales 15 May 1929  Spain [587][588]
Jack Barker HB 11 0 29 September 1934  Wales 17 October 1936  Wales [589][590]
Bert Sproston FB 11 0 17 October 1936  Wales 9 November 1938  Norway [591][592]
Bobby Langton FW 11 1 28 September 1946  Ireland 7 October 1950  Ireland [593][594]
Johnny Byrne FW 11 8 22 November 1961  Northern Ireland 10 April 1965  Scotland [595][596]
Tommy Wright DF 11 0 8 June 1968  Soviet Union 7 June 1970  Brazil [597][598]
Russell Osman DF 11 0 31 May 1980  Australia 21 September 1983  Denmark [599][600]
Peter Withe FW 11 1 12 May 1981  Brazil 14 November 1984  Turkey [601][602]
Tim Flowers GK 11 0 13 June 1993  Brazil 27 May 1998  Morocco [603][604]
Rickie Lambert FW 11 3 14 August 2013  Scotland 18 November 2014  Scotland [605][606]
James Ward-Prowse MF 11 2 22 March 2017  Germany 11 June 2022  Italy [607][608]
Tammy Abraham FW 11 3 10 November 2017  Germany 11 June 2022  Italy [609][610]
Joe Gomez DF 11 0 10 November 2017  Germany 8 October 2020  Wales [611][612]
Dominic Calvert-Lewin FW 11 4 8 October 2020  Wales 3 July 2021  Ukraine [613][614]
Conor Gallagher MF 11 0 15 November 2021  San Marino 17 November 2023  Malta [615][616]
Johnny Holt HB 10 0 15 March 1890  Wales 17 March 1900  Ireland [617][618]
Tommy Crawshaw HB 10 1 9 March 1895  Ireland 12 March 1904  Ireland [619][620]
George Holley FW 10 8 15 March 1909  Wales 5 April 1913  Scotland [621][622]
Willie Hall FW 10 9 6 December 1933  France 18 May 1939  Yugoslavia [623][624]
Harry Johnston HB 10 0 27 November 1946  Netherlands 25 November 1953  Hungary [625][626]
Gordon Cowans MF 10 2 23 February 1983  Wales 14 November 1990  Republic of Ireland [627][628]
Mike Duxbury DF 10 0 16 November 1983  Luxembourg 17 October 1984  Finland [629][630]
Ray Parlour MF 10 0 27 March 1999  Poland 15 November 2000  Italy [631][632]
